济南市园林和林业绿化局2026年飞机施药防治美国白蛾项目成交公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000315
二、项目名称:济南市园林和林业绿化局2026年飞机施药防治美国白蛾项目
三、分包名称:林业有害生物防治服务(槐荫区、天桥区、济阳区、起步区)
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东腾丰有害生物防控有限公司 | 济南市历下区星河工业园区20-2-208 | 1273000.0 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:高京华, 杨杨, 闫迪
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:成交供应商在签订合同前,代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准
2.金额(万元):1.7184
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东腾丰有害生物防控有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东大友通用航空有限公司 | 通过 |
| 3 | 济南通用航空有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东通用航空服务股份有限公司 | 通过 |
| 5 | 山西飞行之家通用航空有限公司 | 通过 |
| 6 | 广东聚翔通用航空有限责任公司 | 通过 |
| 7 | 山东好客通用航空有限公司 | 通过 |
| 8 | 江苏宏翔航空科技有限公司 | 通过 |
| 9 | 河南永翔通用航空有限责任公司 | 通过 |
| 10 | 湖北奥蓝通用航空有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东腾丰有害生物防控有限公司 | 93.2 | 89.7 | 94.7 | 277.6 |
| 山东大友通用航空有限公司 | 91.2 | 88.7 | 92.7 | 272.6 |
| 济南通用航空有限公司 | 90.15 | 85.65 | 88.65 | 264.45 |
| 山东通用航空服务股份有限公司 | 87.23 | 86.73 | 87.73 | 261.69 |
| 山西飞行之家通用航空有限公司 | 84.17 | 86.67 | 80.67 | 251.51 |
| 广东聚翔通用航空有限责任公司 | 81.5 | 79.0 | 70.0 | 230.5 |
| 山东好客通用航空有限公司 | 75.59 | 78.59 | 74.59 | 228.77 |
| 江苏宏翔航空科技有限公司 | 76.11 | 74.61 | 68.61 | 219.33 |
| 河南永翔通用航空有限责任公司 | 66.57 | 74.57 | 66.57 | 207.71 |
| 湖北奥蓝通用航空有限公司 | 64.14 | 72.64 | 57.64 | 194.42 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东腾丰有害生物防控有限公司 | |||
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东大友通用航空有限公司 | 综合得分较低。 |
| 2 | 济南通用航空有限公司 | 综合得分较低。 |
| 3 | 山东通用航空服务股份有限公司 | 综合得分较低。 |
| 4 | 山西飞行之家通用航空有限公司 | 综合得分较低。 |
| 5 | 广东聚翔通用航空有限责任公司 | 综合得分较低。 |
| 6 | 山东好客通用航空有限公司 | 综合得分较低。 |
| 7 | 江苏宏翔航空科技有限公司 | 综合得分较低。 |
| 8 | 河南永翔通用航空有限责任公司 | 综合得分较低。 |
| 9 | 湖北奥蓝通用航空有限公司 | 综合得分较低。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市园林和林业绿化局
地 址:济南市历下区龙鼎大道1号龙奥大厦
联系方式:0531-51703173
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东易方达建设管理集团有限公司
地 址:山东省济南市历下区转山西路2号济南城市建设大厦
联系方式:0531-66665238
3.项目联系方式:
项目联系人:马广辉
电 话:0531-66665238
十一、附件