济南起步区孙耿街道昌盛路环境综合整治项目成交公告
一、项目编号:SDGP370193000202602000103
二、项目名称:济南起步区孙耿街道昌盛路环境综合整治项目
三、分包名称:济南起步区孙耿街道昌盛路环境综合整治项目
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东省滨州公路工程有限公司 | 山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号 | 4682124.35 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:宋锋, 李秀英, 冯永
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:按成交金额的1.5%收取,由成交供应商缴纳。
2.金额(万元):7.0231
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东省滨州公路工程有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东科达基建有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东泰东交通能源建设有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东隆瑞达建筑工程有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东力辉建筑工程有限公司 | 通过 |
| 8 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东省滨州公路工程有限公司 | 90.06 | 93.56 | 86.56 | 270.18 |
| 山东科达基建有限公司 | 81.44 | 83.94 | 77.44 | 242.82 |
| 山东泰东交通能源建设有限公司 | 77.31 | 82.31 | 75.31 | 234.93 |
| 山东隆瑞达建筑工程有限公司 | 72.83 | 81.33 | 79.83 | 233.99 |
| 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 72.56 | 77.56 | 72.06 | 222.18 |
| 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 66.02 | 77.02 | 74.02 | 217.06 |
| 山东力辉建筑工程有限公司 | 68 | 73 | 72 | 213 |
| 青岛路桥建设集团有限公司 | 66.39 | 75.89 | 69.89 | 212.17 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东省滨州公路工程有限公司 | |||
| 1 | 滨州市农村人居环境提升项目(G220滨城连接线黄河十九路至北海大道段新建工程)工程 | 滨州城市建设发展有限公司 | 2026年07月25日 |
| 2 | 滨州市2025年普通国省道养护工程(第三批)一标段 | 滨州市公路事业发展中心 | 2025年12月04日 |
| 3 | 滨州市2024年普通国省道养护工程(第一批)二标段 | 滨州市公路事业发展中心 | 2024年08月30日 |
| 4 | 滨州经济技术开发区2024年农村公路建设及危桥改造项目 | 滨州经济技术开发区综合执法局(城市管理局)交通运输服务中心 | 2024年12月01日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东科达基建有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 2 | 山东泰东交通能源建设有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 3 | 山东隆瑞达建筑工程有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 4 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 5 | 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 6 | 山东力辉建筑工程有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 7 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市济阳区孙耿街道办事处
地 址:济南市济阳区孙耿街道迎新大街259号
联系方式:0531-84558997
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东厚锐项目管理有限公司
地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区贞观街988号银丰新能源产业园2-2-4楼
联系方式:0531-88980855-108
3.项目联系方式:
项目联系人:李祥滨、王佳美、侯萍萍、高红旗、王中闯、司杰、陈亚文
电 话:0531-88980855-108
十一、附件