济南市大数据局参加第九届数字中国建设相关项目成交公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000280
二、项目名称:济南市大数据局参加第九届数字中国建设相关项目
三、分包名称:济南市大数据局参加第九届数字中国建设相关项目
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东国际展览有限公司 | 山东省济南市槐荫区日照路1号 | 382000 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:赵畑畑, 马俊, 王延羽
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:详见磋商文件
2.金额(万元):0.7658
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东国际展览有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东希展会展服务有限公司 | 通过 |
| 3 | 济南格莱德广告传媒有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东山科数字经济研究院有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东国际展览有限公司 | 89.0 | 91.0 | 91.0 | 271.0 |
| 山东希展会展服务有限公司 | 71.98 | 73.98 | 75.98 | 221.94 |
| 济南格莱德广告传媒有限公司 | 69.99 | 76.99 | 71.99 | 218.97 |
| 山东山科数字经济研究院有限公司 | 52.98 | 62.98 | 58.98 | 174.94 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东国际展览有限公司 | |||
| 1 | 济南市住房和城乡建设局第六届山东省绿色博览会服务项目 | 济南市住房和城乡建设局 | 2023年05月15日 |
| 2 | 新春年货节场地设计搭建服务项目 | 山东齐鲁农超科技有限公司 | 2025年02月08日 |
| 3 | 济南市残疾人联合会第七届全国残疾人职业技能大赛及第四届全国残疾人展能节 | 济南市残疾人联合会 | 2023年06月25日 |
| 4 | 济南市残疾人联合会残疾人职业技能竞赛和展能节活动服务采购 | 济南市残疾人联合会 | 2022年08月15日 |
| 5 | 济南市工业和信息化局2021第十五届中国山东国际糖酒食品交易会 | 济南市工业和信息化局 | 2022年06月19日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东希展会展服务有限公司 | 经评审综合评分较低 |
| 2 | 济南格莱德广告传媒有限公司 | 经评审综合评分较低 |
| 3 | 山东山科数字经济研究院有限公司 | 经评审综合评分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市大数据局
地 址:龙奥大厦7楼C区
联系方式:0531-51707059
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东华晟建设项目管理有限公司
地 址:济南市槐荫区南辛庄街229号
联系方式:0531-88513877
3.项目联系方式:
项目联系人:王老师
电 话:0531-88513877
十一、附件