2026年新开办学校实验器材采购项目 二次招标中标公告
一、项目编号:SDGP370191000202602000095
二、项目名称:2026年新开办学校实验器材采购项目 二次招标
三、分包名称:新开办学校生物实验器材采购
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 山东省济南市市中区鲁能领秀城A2地块房地产开发建设项目4-4区公建1单元10层5-1008-1室 | 568976.5 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 新开办学校生物实验器材采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 新开办学校生物实验器材采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 教师演示台 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-SYS0157 | 1张 | 7750.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 实验室教学演示系统软件▲ | 智学云 | 北京、北京智学云教育科技有限公司 | V1.0 | 1套 | 22800.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 实验操作摄录装置▲ | 智学云 | 北京、北京智学云教育科技有限公司 | ZXY-YJZD01 | 1台 | 9850.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 学生实验台 (核心产品) | 上海东方 | 上海、上海东方教具有限公司 | DFT-ZL001 | 28张 | 1980.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 电源总控台 | 上海东方 | 上海、上海东方教具有限公司 | DF-CMA8 | 1张 | 5980.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 实验凳 | 上海东方 | 上海、上海东方教具有限公司 | DFT-DY001 | 57个 | 185.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 水槽台 | 上海东方 | 上海、上海东方教具有限公司 | DFT-WA001 | 15个 | 2580.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 实验光源 | 上海东方 | 上海、上海东方教具有限公司 | TD-02 | 28个 | 65.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 实验室装饰 | 云晟慧智 | 济南、山东云晟慧智信息科技有限公司 | 定制 | 100平方米 | 180.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 准备台 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-SYS0468 | 1张 | 7750.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 实验凳 | 上海东方 | 上海、上海东方教具有限公司 | DFT-DY001 | 1个 | 185.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 仪器柜 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-SYS0715 | 15个 | 1850.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 灭火毯 | 豫环宇 | 河南、商丘市环宇玻璃纤维有限公司 | MJT1200X1800 | 1件 | 66.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 实验服 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30802000101 | 6件 | 55.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 护目镜 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30802000204 | 6个 | 15.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 乳胶手套 | 南洋 | 广东、广东天骄南洋乳胶手套有限公司 | L | 6副 | 12.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 一次性PE手套 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30802000513 | 56包 | 6.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 恒温水浴锅 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 2082 | 1台 | 350.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 榨汁机 | 英凯仕 | 广东、中山市聚宸科技有限公司 | YH-S05 | 1台 | 236.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 烘干箱 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 2084 | 1台 | 1950.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 恒温培养箱 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 2080 | 1台 | 1300.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 微量可调移液器▲ | 翰仁 | 合肥、合肥翰仁科学仪器有限公司 | HS-H | 1套 | 3500.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 仪器车 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30199002001 | 2辆 | 680.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 整理箱 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30801006301 | 10个 | 85.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 大托盘 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30199009112 | 28个 | 36.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 小托盘 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30199009111 | 28个 | 32.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 实验用品提篮 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30199009201 | 2个 | 110.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 打孔器 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 2002 | 2套 | 16.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 打孔夹板 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30199000501 | 1个 | 23.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 打孔器刮刀 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30199000601 | 1个 | 16.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 低压测电器 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30801000101 | 1支 | 8.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 一字螺丝刀 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 一字 | 1支 | 8.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 十字螺丝刀 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 十字 | 1支 | 8.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 钢手锯 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30801001201 | 1把 | 22.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 剥线钳 | 力牌 | 广东、普宁市赤岗飞腾五金机械厂 | HF-A | 1把 | 26.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 钢丝钳 | 信尔 | 山东、河东区信尔五金工具厂 | 8寸 | 1把 | 25.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 钢锤 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30801001511 | 1把 | 23.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 活扳手 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30801002002 | 1把 | 29.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 砂轮片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30801009901 | 5片 | 5.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 软尺 | 梅花 | 浙江、义乌市宾肯日用品厂 | 1500mm | 28个 | 1.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 托盘天平 | 华驰 | 浙江、慈溪市华徐衡器实业有限公司 | 11004 | 15台 | 75.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 电子天平 | 华驰 | 浙江、慈溪市华徐衡器实业有限公司 | HC-C5002 | 1台 | 398.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 电子秒表 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | XL-5853 | 28个 | 89.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 红液温度计 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30204000201 | 56支 | 3.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 干湿球温度计 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 202型 | 28个 | 18.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 计数器 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30814102001 | 28个 | 19.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 解剖器 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | J2708 | 28套 | 48.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 解剖盘 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30309000201 | 28个 | 18.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 双面刀片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30309001610 | 10包 | 7.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 镊子 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30309001703 | 2把 | 4.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 镊子 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30309001704 | 2把 | 4.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 教学支架 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 3002 | 28套 | 120.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 三脚架 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30101000601 | 28个 | 6.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 试管架 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30101000803 | 28个 | 15.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 量筒 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 10mL | 15个 | 5.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 量筒 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 50mL | 15个 | 8.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 量筒 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 100mL | 15个 | 10.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 量筒 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 500mL | 2个 | 22.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 容量瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 500mL | 2个 | 28.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 试管 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | Φ12mm×70mm | 30支 | 0.6 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 试管 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | Φ15mm×150mm | 60支 | 0.8 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 烧杯 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 50mL | 30个 | 4.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 烧杯 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 100mL | 30个 | 6.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 烧杯 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 250mL | 30个 | 9.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 烧杯 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 500mL | 30个 | 12.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 锥形瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 100mL | 15个 | 7.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 锥形瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 250mL | 30个 | 12.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 广口瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 125mL | 60个 | 7.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 广口瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 500mL | 60个 | 15.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 细口瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 250mL | 5个 | 8.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 细口瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 500mL | 5个 | 13.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 滴瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 30mL | 75个 | 4.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 滴瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 60mL | 75个 | 5.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 茶色滴瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 30mL | 75个 | 4.8 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 茶色滴瓶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 60mL | 75个 | 6.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 培养皿 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 60mm | 60套 | 7.8 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 培养皿 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 100mm | 60套 | 12.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 干燥器 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30603000603 | 1个 | 68.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 干燥管 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30603007511 | 15个 | 5.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 漏斗 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 60mm | 15个 | 7.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 三通连接管 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | Y形 | 15个 | 2.8 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 滴管 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30603007302 | 150支 | 1.6 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 玻璃钟罩 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30603009302 | 2个 | 78.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 载玻片 | 帆船 | 江苏、盐城市恒泰玻璃仪器厂 | 50片 | 10盒 | 6.8 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 盖玻片 | 帆船 | 江苏、盐城市恒泰玻璃仪器厂 | 18*18mm | 50包 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 酒精灯 | 中谷 | 江苏、泰州市中谷教具有限公司 | 150mL | 30个 | 5.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 玻璃管 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605005102 | 1kg | 32.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 玻璃弯管 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605005203 | 0.5kg | 95.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 玻璃棒 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605005301 | 1kg | 30.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 试管夹 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605000601 | 28把 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 止水皮管夹 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605000701 | 28个 | 2.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 陶土网 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605003301 | 28个 | 4.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 燃烧匙 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605004101 | 28把 | 3.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 药匙 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605004202 | 28把 | 1.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 橡胶塞 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605006101 | 1kg | 58.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 橡胶管 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605006203 | 1kg | 50.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 试管刷 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605007101 | 30个 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 试管刷 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30605007103 | 30个 | 3.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 研钵 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 90mm | 30个 | 10.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 枝剪 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30801005801 | 8把 | 38.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 水网 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30801006101 | 8把 | 23.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 保温桶 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30199010001 | 5个 | 60.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 标记笔 | 泽必派 | 广东、汕头市宝能文化用品实业有限公司 | 油性 | 30支 | 2.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 碘 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 250g | 1.6 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 碘化钾 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 1.2 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 氯化钠 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 0.03 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 碳酸氢钠 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 0.06 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 氢氧化钙(熟石灰) | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 0.06 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 甘油 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 0.1 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 柠檬酸钠 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 0.1 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 蔗糖 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 0.05 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 可溶性淀粉 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 0.14 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 琼脂 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 1.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 葡萄糖 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 500g | 0.05 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 酚酞 | 永大 | 天津、天津市永大化学试剂有限公司 | 国标 | 25g | 2.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | pH广泛试纸 | 长里百灵 | 江苏、靖江市长里百灵纸制品厂 | 80张/本 | 40本 | 2.6 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 定性滤纸 | 长里百灵 | 江苏、靖江市长里百灵纸制品厂 | 9cm | 10盒 | 6.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 双目生物显微镜 | 强胜 | 济南、济南强胜光电仪器有限公司 | BX-102B | 15台 | 2060.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 数码液晶显微镜 | 强胜 | 济南、济南强胜光电仪器有限公司 | BX-301B | 1台 | 5500.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 字母装片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509390301 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 解剖镜 | 强胜 | 济南、济南强胜光电仪器有限公司 | ST-40 | 15台 | 575.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 放大镜 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30199005102 | 30个 | 8.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509005401 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 植物细胞模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 3201 | 2件 | 160.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 动物细胞模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30409000102 | 2件 | 420.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 草履虫模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33103 | 2件 | 89.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 植物细胞有丝分裂切片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509003501 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 单层扁平上皮装片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509109402 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 纤维结缔组织切片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509200301 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 疏松结缔组织装片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509200401 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 骨骼肌纵横切 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509200501 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 平滑肌分离装片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509200601 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 心肌切片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509200702 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 运动神经元装片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509200802 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 玉米种子纵切 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509005301 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 根纵剖模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33002 | 2件 | 95.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 植物根尖纵切 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509002501 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 顶芽纵切 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509002701 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 桃花模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33007 | 2件 | 72.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 单子叶植物茎模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30409000401 | 2件 | 95.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 双子叶草本植物茎模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30409000501 | 2件 | 95.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 导管、筛管结构模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33003 | 2件 | 105.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 木本双子叶植物茎横切 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509003101 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 南瓜茎纵(横)切 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509002801 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 叶构造模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30409000601 | 2件 | 120.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 迎春叶横切 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509005001 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 人体半身模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 39053 | 1件 | 338.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 小肠切片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509201402 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 喉解剖模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33209 | 2件 | 105.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 肺泡模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33210 | 2件 | 135.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 膈肌运动模拟器 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33225 | 2件 | 195.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 人血涂片 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509202401 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 动静脉血管横切 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30509201301 | 30片 | 2.5 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 心脏解剖模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33207 | 2件 | 128.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 心脏解剖模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33208 | 15件 | 95.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 男性泌尿生殖系统模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33213 | 1件 | 123.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 女性泌尿生殖系统模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33214 | 1件 | 123.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 肾单位、肾小体模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33217 | 2件 | 130.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 眼球解剖模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33205 | 15件 | 59.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 眼球仪 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | TF-30409200401 | 1件 | 339.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 耳解剖模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 33212 | 2件 | 116.0 |
| 山东云晟慧智信息科技有限公司 | 脑解剖模型 | 鲁教腾飞 | 山东、山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 30409200801 | 2件 | 86.0 |
