章锦片区市政道路养护、零星工程项目成交公告
一、项目编号:SDGP370191000202602000045
二、项目名称:章锦片区市政道路养护、零星工程项目
三、分包名称:章锦片区市政道路养护、零星工程项目B包
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 焱坤建设集团有限公司 | 济南市高新区工业南路44号丁豪广场C座1506室 | 13489.01 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:赵晓英, 吕红, 王鲁宁
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:本项目成交服务费为8000元/包
2.金额(万元):0.8
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 焱坤建设集团有限公司 | 通过 |
| 2 | 飞凡建设集团有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东华悦建筑工程有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东飞卓建设集团有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东垚犇建设集团有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东隆通泰基建筑工程有限公司 | 通过 |
| 7 | 济南超卓建筑工程有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 焱坤建设集团有限公司 | 89.96 | 85.46 | 90.46 | 265.88 |
| 飞凡建设集团有限公司 | 89.09 | 82.59 | 87.59 | 259.27 |
| 山东华悦建筑工程有限公司 | 87.5 | 84.5 | 85.5 | 257.5 |
| 山东飞卓建设集团有限公司 | 85.6 | 80.6 | 83.6 | 249.8 |
| 山东垚犇建设集团有限公司 | 81.39 | 75.89 | 80.39 | 237.67 |
| 山东隆通泰基建筑工程有限公司 | 80.39 | 74.39 | 78.89 | 233.67 |
| 济南超卓建筑工程有限公司 | 80.36 | 76.36 | 74.86 | 231.58 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 焱坤建设集团有限公司 | |||
| 1 | 济南高新技术产业开发区2025年中心区市政道路养护外精细化整修项目(B包) | 济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理部 | 2026年11月01日 |
| 2 | 济南新旧动能转换先行区大桥片区安置四区B-4-1、B-4-2地块项目工程总承包(EPC) | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2025年06月29日 |
| 3 | 2025年桑梓店街道农村公路日常养护维修项目 | 济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处 | 2025年09月24日 |
| 4 | 济南市历城区人民政府仲宫街道办事处(高而)基础设施道路修缮项目(西邱村、南邱村、核桃园村) | 济南市历城区人民政府仲宫街道办事处(高而) | 2025年11月30日 |
| 5 | 2025年鄄城县左营镇基础设施项目 | 鄄城县左营镇人民政府 | 2025年09月16日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 飞凡建设集团有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 2 | 山东华悦建筑工程有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 3 | 山东飞卓建设集团有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 4 | 山东垚犇建设集团有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 5 | 山东隆通泰基建筑工程有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 6 | 济南超卓建筑工程有限公司 | 综合评审得分较低。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南高新技术产业开发区管理委员会孙村街道办事处章锦工作组
地 址:济南高新区
联系方式:0531-88200726
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东新世纪招标有限公司
地 址:济南市天辰路1257号环通大厦10楼
联系方式:69982888
3.项目联系方式:
项目联系人:马官勋
电 话:69982888
十一、附件