尊敬的用户您好!如页面信息无法正常显示,请更换360浏览器后,点击以下链接尝试 链接地址
中标结果公告 |
|||
| 公共资源编号: | 2026JSSJ13Z5802001 | 项目编号: | SJ03202602090204 |
| 招标人: | 山东睿冠电能热力有限公司 | ||
| 项目名称: | 济南低空AI生态城大规模跨季节低碳供热及配套附属设施建设项目设计 | ||
| 招标范围: | 济南低空 AI 生态城大规模跨季节低碳供热及配套附属设施建设项目设计,包括但不限于:方案设计、初步设计、施工图设计等全部设计内容,同时提供相关咨询服务及完成相关配合工作(具体范围以招标文件为准)。 | ||
| 建设地点: | 济南市长清区南部大学园片区25街区 | ||
| 代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 开标日期: | 2026年03月04日 09:00:00 | 标段数量: | 1 |
济南低空AI生态城大规模跨季节低碳供热及配套附属设施建设项目设计济南低空AI生态城大规模跨季节低碳供热及配套附属设施建设项目设计 |
|||
| 中标单位: | 济南城投设计有限公司,清华大学,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,山东清建储热科技有限公司 | ||
| 中标价: | 4570000.0000 (中标价为投标总报价) | ||
| 评标委员会成员名单: | 丁伟, 宋伟伟, 傅瑞卿, 张汉禄, 刘慧, 周长宇, 杨冬 | ||
关闭本页