2026年4月-2027年3月综合运营服务项目中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000048
二、项目名称:2026年4月-2027年3月综合运营服务项目
三、分包名称:其他公园和游览景区服务
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 济南邦得人力资源有限公司 | 济南市槐荫区经十路22399号 | 22630233.6 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:孙海平, 徐晓玲, 张玮, 刘爱玲, 王翠, 王薇薇, 董岳
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:收费标准参照原国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号文件规定的标准的75%收取,不足2000元按2000元收取。
2.金额(万元):7.5607
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 济南邦得人力资源有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东红海人力资源有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东百杰人力资源管理有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东翰创智能科技有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
| 济南邦得人力资源有限公司 | 94.9 | 91.9 | 80.9 | 90.4 | 88.9 | 92.9 | 92.9 | 632.8 |
| 山东红海人力资源有限公司 | 92.5 | 92.0 | 80.5 | 91.5 | 87.0 | 88.0 | 91.0 | 622.5 |
| 山东百杰人力资源管理有限公司 | 89.4 | 78.4 | 66.9 | 76.9 | 72.9 | 85.9 | 78.4 | 548.8 |
| 山东翰创智能科技有限公司 | 79.9 | 75.4 | 59.4 | 70.9 | 69.4 | 76.9 | 72.9 | 504.8 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 济南邦得人力资源有限公司 | |||
| 1 | 济南市历城区山大路街道办事处2025年城市治理工作辅助服务项目 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | 2025年12月31日 |
| 2 | 2024-2025济南市林场公益林日常管护项目 | 济南市林场 | 2025年12月04日 |
| 3 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会经济发展部行政审批服务项目 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会数字城市部 | 2024年06月29日 |
| 4 | 济南市南部山区管理委员会组织人事局辅助服务政府采购项目 | 济南市南部山区管理委员会组织人事局 | 2024年01月22日 |
| 5 | 政务服务中心综合服务外包项目 | 济南高新技术产业开发区管理委员会审批服务部 | 2026年02月28日 |
| 6 | 济南市公园发展服务中心2025年度综合运营服务项目 | 济南市公园发展服务中心 | 2026年01月01日 |
| 7 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处购买社会综合治理协管服务 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | 2025年06月03日 |
| 8 | 济南高新区管委会审批服务部综合服务外包项目 | 济南高新技术产业开发区管理委员会审批服务部 | 2024年06月30日 |
| 9 | 济南天下第一泉风景区服务中心综合运营项目 | 济南天下第一泉风景区服务中心 | 2024年10月31日 |
| 10 | 济南市公园发展服务中心2023年度综合运营服务项目 | 济南市公园发展服务中心 | 2023年12月31日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东红海人力资源有限公司 | 综合得分较低 |
| 2 | 山东百杰人力资源管理有限公司 | 综合得分较低 |
| 3 | 山东翰创智能科技有限公司 | 综合得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市公园发展服务中心
地 址:济南市历城区二环东路3361号
联系方式:0531-58265030
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东亮为项目管理有限公司
地 址:济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城
联系方式:17852139188
3.项目联系方式:
项目联系人:任立华
电 话:17852139188
十一、附件