济南市市中区城市管理局2026年市中区城管领域日常维管项目(工程监理、跟踪审计及试验检测项目)成交公告
一、项目编号:SDGP370103000202502000093
二、项目名称:济南市市中区城市管理局2026年市中区城管领域日常维管项目(工程监理、跟踪审计及试验检测项目)
三、分包名称:跟踪审计
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 济南市市中区阳光新路69号鸿园商务大厦七层702室 | 320000 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:徐兴义, 韩广进, 王鲁宁
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:本项目参照《国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)的计算方法,由成交供应商向采购代理机构以电汇或现金等方式缴纳代理服务费。(不足伍仟元的按伍仟元收取)。
2.金额(万元):0.5
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东新阳项目管理有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东国富项目管理咨询有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东建诚工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 5 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 通过 |
| 6 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东中审鼎峰工程咨询有限公司 | 通过 |
| 8 | 山东晟德工程咨询有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东泉景工程咨询有限公司 | 81.81 | 83.31 | 84.81 | 249.93 |
| 山东新阳项目管理有限公司 | 81.78 | 80.78 | 79.28 | 241.84 |
| 山东国富项目管理咨询有限公司 | 78.0 | 73.5 | 74.5 | 226.0 |
| 山东建诚工程项目管理有限公司 | 73.15 | 68.65 | 71.65 | 213.45 |
| 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 73.35 | 69.35 | 70.35 | 213.05 |
| 济南天泽建设工程项目管理有限公司 | 72.39 | 69.89 | 68.39 | 210.67 |
| 山东中审鼎峰工程咨询有限公司 | 71.54 | 67.54 | 69.04 | 208.12 |
| 山东晟德工程咨询有限公司 | 69.56 | 66.56 | 67.56 | 203.68 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东泉景工程咨询有限公司 | |||
| 1 | 济南市市中区水务局应急抢修项目 | 济南市市中区水务局 | 2025年05月09日 |
| 2 | 济南市市中区水务局2024年交通拥堵治理工程(万达、实验中学与大观园单元)造价咨询服务 | 济南市市中区水务局 | 2025年03月11日 |
| 3 | 盛福片区B-11地块工程总承包(EPC)项目泉水直饮管线工程项目审计 | 济南普润水务有限公司 | 2023年12月10日 |
| 4 | 兴福街道办事处零星修缮及50万以上结算审计项目 | 济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处 | 2024年03月01日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东新阳项目管理有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 2 | 山东国富项目管理咨询有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 3 | 山东建诚工程项目管理有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 4 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 5 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 6 | 山东中审鼎峰工程咨询有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 7 | 山东晟德工程咨询有限公司 | 经综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市市中区城市管理局
地 址:济南市市中区九曲庄路36号
联系方式:0531-82078732
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东德远项目管理有限公司
地 址:济南市市中区经十路22068号山东出版智能产业大厦505
联系方式:0531-88286123
3.项目联系方式:
项目联系人:赵新星、邵龙
电 话:0531-88286123
十一、附件