山东省人工智能学院及相关创新平台落地建设项目(EPC)
发布日期:2026-08-03
| 公共资源编号 | 2026JSEC02Z5802001 | 项目编号 | EC09202606260108 |
| 招标人 | 济南中旗置业有限公司 | ||
| 项目名称 | 山东省人工智能学院及相关创新平台落地建设项目(EPC) | ||
| 招标范围 | 山东省人工智能学院及相关创新平台落地建设项目(EPC)工程总承包,包含施工图设计,精装修方案及施工图纸范围内的装修施工、物资采购、改造施工、验收、保修及配合手续办理等全部工作内容(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 历下区解放东路以北,山左路以西 | ||
| 代理单位 | 山东毕博项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月03日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 山东省人工智能学院及相关创新平台落地建设项目(EPC) | 标段编号 | E3701000747055643001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中建八局第一建设有限公司,广州亚泰建筑设计院有限公司 | 10092315.200000 | 董学朋 | 120日历天 | |
| 2 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 10111838.000000 | 黎兆玉 | 120 | |
| 3 | 鸿川建筑产业集团有限公司,湖南凯迪工程科技有限公司 | 10123385.800000 | 陈立 | 120 | |
| 4 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 10118281.800000 | 谭赤阳 | 120日历天 | |
| 5 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 10137485.600000 | 丁烨 | 120日历天(具体以招标人开工令为准) |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 中建八局第一建设有限公司,广州亚泰建筑设计院有限公司 | 93.1 | 88.8 | 87.2 | 86.8 | 88 | 90.1 | 96.1 | 89.44 | 97.6 | 98 | 95.21 |
| 深圳市望华建设集团有限公司 | 87 | 81.3 | 81.4 | 76.2 | 76.8 | 84.7 | 90.9 | 82.24 | 97.3 | 98 | 92.89 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司,湖南凯迪工程科技有限公司 | 86.9 | 80.5 | 81.7 | 74.8 | 77.5 | 85.4 | 91.4 | 82.4 | 97.19 | 96 | 92.57 |
| 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 86.3 | 77 | 78.9 | 70 | 71.4 | 83 | 89.5 | 79.32 | 97.24 | 97 | 91.83 |
| 深圳长城装饰集团有限公司 | 84.5 | 76 | 77.6 | 68.1 | 70.2 | 82 | 88.1 | 78.06 | 96.85 | 96 | 91.09 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中建八局第一建设有限公司,广州亚泰建筑设计院有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程 | 董学朋 | 10092315.200000 | 120日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局第一建设有限公司,广州亚泰建筑设计院有限公司 | ||||||
| 1 | 山东省新动能科创服务有限公司办公区精装修项目工程施工 | 山东省新动能科创服务有限公司 | 25101.00 m2 | 51690310.730000 | 2023年09月11日 | 2024年05月11日 |
| 2 | 山东铁发资产管理有限公司汉峪金谷泰山广场1号楼装饰装修工程施工总承包二标段 | 山东铁发资产管理有限公司 | 17649.00 m2 | 50938015.370000 | 2021年07月09日 | 2021年12月31日 |
| 3 | 中建数字科技有限公司办公楼室内装修工程 | 中建数字科技有限公司 | 6600.00 m2 | 17529363.210000 | 2022年12月16日 | 2023年02月28日 |
| 4 | 昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目设计-施工工程总承包 | 广西昭平县安厦建设投资有限责任公司 | 13140.57 m2 | 52920900.000000 | 2020年03月29日 | 2023年11月13日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局第一建设有限公司,广州亚泰建筑设计院有限公司 | ||||||
| 1 | 董学朋 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372020202105397;(2)鲁建安B(2021)8016863; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 李志杰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2020)8040019 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局第一建设有限公司,广州亚泰建筑设计院有限公司 | ||||||||
| 1 | 董学朋 | 中建数字科技有限公司办公楼室内装修工程 | 中建数字科技有限公司 | 中建数字科技有限公司 | 6600.00 m2 | 17529363.210000 | 2022年12月16日 | 2023年02月28日 |
| 公示时间 | 2026年08月03日 - 2026年08月06日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 姜新 0531-59550070 |
| 招标人异议联系人 | 姜新 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-59550070 |
| 监管部门 | 历下区住房和城市建设局 |
| 投诉电话 | 0531-84231270 |
关闭本页