济南市郭店片区市政基础设施建设项目(温梁路)工程总承包(EPC)监理
发布日期:2026-09-10
| 公共资源编号 | 2026DLJL01Z5817001 | 项目编号 | JL01202607140205 |
| 招标人 | 济南启通项目运营管理有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南市郭店片区市政基础设施建设项目(温梁路)工程总承包(EPC)监理 | ||
| 招标范围 | 济南市郭店片区市政基础设施建设项目(温梁路)工程勘察、设计、施工、验收、交付及保修阶段监理(含相关服务)。 标段1:港西路为界,港西路至稼轩路全过程工程监理 标段2:机场高速至港西路(含港西路交叉口)全过程工程监理 |
||
| 建设地点 | 济南市历城区郭店片区 | ||
| 代理单位 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月08日 09:00:00 | 标段数量 | 2 |
| 标段名称 | 标段2 | 标段编号 | E3701000747055721001002 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(费率) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 众成工程管理集团有限公司 | 1.2000% | 刘晨晨 | 计划服务期限:486日历天,自2026年09月20日至2028年01月18日。具体以甲方发出通知为准。 | |
| 2 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 1.0700% | 叶晓晖 | 计划服务期限: 486 日历天,自 2026-09-20 至 2028-01-18 | |
| 3 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 1.1900% | 宋琦 | 计划服务期限:486日历天自2026-09-20至2028-01-18,具体以甲方发出通知为准 | |
| 4 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 1.0900% | 侯嵩山 | 486日历天 | |
| 5 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1.1000% | 韦利 | 486日历天,自2026-09-20至2028-01-18 | |
| 6 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 1.1000% | 田晶晶 | 计划服务期限: 486 日历天自2026-09-20至2028-01-18 | |
| 7 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1.1800% | 张涛 | 计划服务期限:486日历天;自 2026-09-20 至 2028-01-18具体以甲方发出通知为准 | |
| 8 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1.2000% | 包恒峰 | 486日历天,自2026-09-20至2028-01-18,计划工期:486日历天,具体以甲方发出通知为准。 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 众成工程管理集团有限公司 | 47.3 | 59.3 | 53.3 | 59.3 | 54.4 | 56.5 | 57.2 | 56.14 | 32.48 | 88.62 |
| 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 59.3 | 58.4 | 58.6 | 56.9 | 51.5 | 52.8 | 56.5 | 56.64 | 30.9 | 87.54 |
| 山东易方达建设管理集团有限公司 | 42.4 | 57.1 | 50.8 | 56.9 | 48.5 | 48.1 | 54.1 | 51.68 | 32.92 | 84.6 |
| 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 41.2 | 57 | 50.3 | 56.6 | 47.6 | 47.9 | 53.4 | 51.16 | 32.65 | 83.81 |
| 山东省建设监理咨询有限公司 | 41.9 | 55.5 | 48.4 | 55.9 | 44.6 | 44.4 | 51.2 | 48.82 | 33.53 | 82.35 |
| 新里程工程咨询集团有限公司 | 41.4 | 54.9 | 48 | 55.2 | 44.1 | 44 | 50.4 | 48.28 | 33.53 | 81.81 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 40.9 | 55.1 | 48.2 | 56.2 | 43.9 | 43.7 | 50.4 | 48.26 | 32.36 | 80.62 |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 40.9 | 53.7 | 46.2 | 54.7 | 41.2 | 41.9 | 47.8 | 46.16 | 32.48 | 78.64 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程 | 叶晓晖 | 1.0700% | 计划服务期限: 486 日历天,自 2026-09-20 至 2028-01-18 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 聊热入济北线(齐河二段)供热管网工程监理(一 标段) | 济南热力集团有限公司 | 5.64 km | 1924107.110000 | 2024年11月28日 | 2025年12月30日 |
| 2 | 聊热入济长距离供热工程南线(长清区段)工程总承包(EPC)监理 | 济南热力集团有限公司 | 4.26 km | 1681535.710000 | 2024年06月13日 | 2024年12月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 叶晓晖 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | 37011248 | 市政公用工程 | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 叶晓晖 | 聊热入济北线(齐河二段)供热管网工程监理(一 标段) | 济南热力集团有限公司 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 5.64 km | 1924107.110000 | 2024年11月28日 | 2025年12月30日 |
| 2 | 叶晓晖 | 聊热入济长距离供热工程南线(长清区段)工程总承包(EPC)监理 | 济南热力集团有限公司 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 4.26 km | 1681535.710000 | 2024年06月13日 | 2024年12月31日 |
| 公示时间 | 2026年09月10日 - 2026年09月14日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 赵晓辉 18765864201 |
| 招标人异议联系人 | 赵晓辉 |
| 招标人异议联系电话 | 18765864201 |
| 监管部门 | 交通局 |
| 投诉电话 | 0531-62356571 |
关闭本页