山东华宝庆丰交发能源陆港项目一期工程监理
发布日期:2026-08-04
| 公共资源编号 | 2026JSJL14Z5801001 | 项目编号 | JL18202606080104 |
| 招标人 | 山东华宝庆丰投资有限公司 | ||
| 项目名称 | 山东华宝庆丰交发能源陆港项目一期工程监理 | ||
| 招标范围 | 本项目施工图纸范围内全部工程内容的施工、对所有生产设备进场、基础安装、设备调试、联合试运转、保修等进行全过程监理及验收服务,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 山东省济南市莱芜区 | ||
| 代理单位 | 山东招标股份有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月31日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 山东华宝庆丰交发能源陆港项目一期工程监理 | 标段编号 | E3701000747050471001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 780000.000000 | 周鑫 | 730日历天,自2026年08月04日至2028年08月03日 | |
| 2 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 780000.000000 | 苏波 | 计划服务期限:730日历天,自2026-08-04至2028-08-03 | |
| 3 | 山东衡泰工程咨询有限公司 | 780000.000000 | 李峰 | 计划服务期限: 730日历天 自2026-08-04至2028-08-03 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 山东诚信建设项目管理有限公司 | 49.5 | 58.9 | 52 | 61.2 | 59.6 | 56.83 | 35 | 91.83 |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | 53 | 52.8 | 42 | 57.2 | 56.1 | 53.97 | 35 | 88.97 |
| 山东衡泰工程咨询有限公司 | 34 | 45.1 | 34 | 45.1 | 44 | 41.03 | 32 | 73.03 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程 | 周鑫 | 780000.000000 | 730日历天,自2026年08月04日至2028年08月03日 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东诚信建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 文体中心项目 | 莱芜职业技术学院 | 20478.67 m2 | 1164550.580000 | 2021年01月20日 | 2023年01月13日 |
| 2 | 嬴昊金融中心项目二期监理 | 济南泰鼎房地产开发有限公司 | 149427.04 m2 | 2070000.000000 | 2022年03月30日 | 2023年11月15日 |
| 3 | 莱芜汶河名郡8#、15#、16#、17#、18#、19#楼 | 山东凯旭鸿升置业有限公司 | 60366.84 m2 | 482700.000000 | 2018年06月17日 | 2022年03月30日 |
| 4 | 莱芜汶河名郡8#、15#、16#、17#、18#、19#楼及地下车库 | 山东凯旭鸿升置业有限公司 | 82474.89 m2 | 482700.000000 | 2018年06月17日 | 2022年03月30日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东诚信建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 周鑫 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | 37002955 | 房屋建筑工程 | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东诚信建设项目管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 周鑫 | 莱芜汶河名郡8#、15#、16#、17#、18#、19#楼 | 山东凯旭鸿升置业有限公司 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 60366.84 m2 | 482700.000000 | 2018年06月17日 | 2022年03月30日 |
| 2 | 周鑫 | 莱芜汶河名郡8#、15#、16#、17#、18#、19#楼及地下车库 | 山东凯旭鸿升置业有限公司 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 82474.89 m2 | 482700.000000 | 2018年06月17日 | 2022年03月30日 |
| 公示时间 | 2026年08月04日 - 2026年08月06日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 亓延林 0531-76227299 |
| 招标人异议联系人 | 亓延林 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-76227299 |
| 监管部门 | 莱芜区住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-76210819 |
关闭本页