济南火车站综合客运枢纽工程岩土工程勘察
发布日期:2026-07-25
| 公共资源编号 | 2026JSKC01Z5806001 | 项目编号 | KC01202604150122 |
| 招标人 | 济南交投城市建设有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南火车站综合客运枢纽工程岩土工程勘察 | ||
| 招标范围 | 完成本项目范围内的新建站前广场及配套功能用房、地下停车库、南北广场人行通道、地面集散大厅及改扩建市政道路等工程初步勘察、详细勘察及后续服务,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月22日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南火车站综合客运枢纽工程岩土工程勘察 | 标段编号 | E3701000747055329001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 4485000.000000 | 刘晓朋 | 180日历天 | |
| 2 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 4056000.000000 | 张桂满 | 180日历天 | |
| 3 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 4992000.000000 | 张明晶 | 180日历天 | |
| 4 | 济南市勘察测绘研究院 | 4641000.000000 | 商汝平 | 180 | |
| 5 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | 5226000.000000 | 陈云 | 180 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 526A | 济南市勘察测绘研究院 | 工程勘察-工程勘察综合类 | 商汝平 | 4641000.000000 | 180 | |
| 688R | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 工程勘察-工程勘察综合类 | 张明晶 | 4992000.000000 | 180日历天 | |
| 727U | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 工程勘察-工程勘察专业类-岩土工程 | 刘晓朋 | 4485000.000000 | 180日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司(727U) | ||||||
| 1 | 绵阳游仙经济开发区东区(魏城工业园)基础设施项目 | 绵阳中魏工程管理有限公司 | 9.59 公顷 | 4262900.000000 | 2021年08月02日 | 2021年11月30日 |
| 2 | 东部地下管廊及地上设施二期 | 德州市城市建设投资发展集团有限公司 | 265543.34 m2 | 5120000.000000 | 2021年05月08日 | 2023年11月01日 |
| 3 | 重庆站站房及配套综合交通枢纽工程、规划站北路等市政道路工程勘察 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 33.62 公顷 | 29966948.530000 | 2024年01月10日 | 2026年04月03日 |
| 4 | 高铁苏州北站改扩建工程-高铁苏州北站产业商务配套工程勘察设计 | 苏州高铁枢纽投资开发有限公司 | 6.02 公顷 | 53513000.000000 | 2024年09月30日 | 2025年05月29日 |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司(688R) | ||||||
| 1 | 烟台市城市快速路德润路(港城大街—红旗路)建设工程勘察 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | 6.10 km | 4304538.000000 | 2021年09月14日 | 2026年08月31日 |
| 2 | 烟台城市快速路德润路-荣乌高速互通立交建设工程 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | 2194.64 m | 4938674.400000 | 2024年10月12日 | 2027年06月30日 |
| 济南市勘察测绘研究院(526A) | ||||||
| 1 | 济南低运量轨道交通高新东区环线工程勘察 | 济南交通发展投资有限公司 | 6.20 km | 7276194.000000 | 2024年01月19日 | 2024年11月06日 |
| 2 | 济南城市轨道交通8号线一期工程岩土工程勘察(二标段) | 济南交通发展投资有限公司 | 8.80 km | 7075712.000000 | 2021年10月21日 | 2025年12月15日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司(727U) | ||||||
| 山东省交通规划设计院集团有限公司(688R) | ||||||
| 济南市勘察测绘研究院(526A) | ||||||
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司(727U) | ||||||||
| 1 | 刘晓朋 | 绵阳游仙经济开发区东区(魏城工业园)基础设施项目 | 绵阳中魏工程管理有限公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 9.59 公顷 | 4262900.000000 | 2021年08月02日 | 2021年11月30日 |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司(688R) | ||||||||
| 1 | 张明晶 | 烟台城市快速路德润路-荣乌高速互通立交建设工程 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 2194.64 m | 4938674.400000 | 2024年10月12日 | 2027年06月30日 |
| 2 | 张明晶 | 烟台市城市快速路德润路(港城大街—红旗路)建设工程勘察 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 6.10 km | 4304538.000000 | 2021年09月14日 | 2026年08月31日 |
| 济南市勘察测绘研究院(526A) | ||||||||
| 1 | 商汝平 | 济南低运量轨道交通高新东区环线工程勘察 | 济南交通发展投资有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 6.20 km | 7276194.000000 | 2024年01月19日 | 2024年11月06日 |
| 2 | 商汝平 | 济南城市轨道交通8号线一期工程岩土工程勘察(二标段) | 济南交通发展投资有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 | 8.80 km | 7075712.000000 | 2021年10月21日 | 2025年12月15日 |
| 公示时间 | 2026年07月25日 - 2026年07月27日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 冯工 0531-59999602 |
| 招标人异议联系人 | 冯工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-59999602 |
| 监管部门 | 济南市住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-51703699、0531-61378673、0531-61378865 |
关闭本页