济南热力集团燃气锅炉替代项目(供热管网更新改造)纬一路老旧供热管网更换项目等11项工程监理
发布日期:2026-08-08
| 公共资源编号 | 2026JSJL01Z5826001 | 项目编号 | JL01202607099927 |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团燃气锅炉替代项目(供热管网更新改造)纬一路老旧供热管网更换项目等11项工程监理 | ||
| 招标范围 | 本工程施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 | ||
| 建设地点 | 济南市市中区、槐荫区、历城区、天桥区、历下区 | ||
| 代理单位 | 山东佳燊工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月07日 09:00:00 | 标段数量 | 3 |
| 标段名称 | 2标段 | 标段编号 | E3701000747055687001002 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(费率) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 1.6100% | 徐志远 | 计划服务期限: 120日历天 自2026-08-17 至 2026-12-14 | |
| 2 | 济南市建设监理有限公司 | 1.6200% | 韩华 | 计划服务期限: 120 日历天 自 2026-08-17 至 2026-12-14 | |
| 3 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 1.6200% | 齐聪聪 | 120日历天 自2026-08-17至2026-12-14 | |
| 4 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 1.6400% | 张立琦 | 计划服务期限: 120 日历天 自 2026-08-17 至 2026-12-14 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | 59.5 | 58.3 | 57.2 | 57.8 | 53.7 | 59.5 | 55.7 | 57.7 | 34.81 | 92.51 |
| 济南市建设监理有限公司 | 56.1 | 52.9 | 50.4 | 50.8 | 52.4 | 53 | 49.7 | 51.9 | 34.96 | 86.86 |
| 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 55.1 | 50.6 | 47.9 | 47.4 | 51.9 | 50.5 | 47.5 | 49.68 | 31.96 | 81.64 |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 53.9 | 49.3 | 45.8 | 45.6 | 51.2 | 48.5 | 46.4 | 48.24 | 31.46 | 79.7 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程甲级 | 徐志远 | 1.6100% | 计划服务期限: 120日历天 自2026-08-17 至 2026-12-14 | |
| 2 | 济南市建设监理有限公司 | 工程监理-综合资质不分等级 | 韩华 | 1.6200% | 计划服务期限: 120 日历天 自 2026-08-17 至 2026-12-14 | |
| 3 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 工程监理-综合资质 | 齐聪聪 | 1.6200% | 120日历天 自2026-08-17至2026-12-14 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | ||||||
| 1 | 临港新片区先进智造片奉贤分区物奉2#雨水泵站新建工程 | 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心 | 54460.80 m2 | 3190000.000000 | 2022年02月18日 | 2025年04月27日 |
| 2 | 金穗路(桂桥路-锦绣东路)新建工程 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 0.70 km | 2650000.000000 | 2022年05月01日 | 2025年01月20日 |
| 济南市建设监理有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市雪山片区三期市政道路项目监理一标段 | 济南市城市建设投资有限公司 | 15000.00 m | 7744000.000000 | 2020年03月16日 | 2022年09月21日 |
| 中天昊建设管理集团股份有限公司 | ||||||
| 1 | 冷水沟村等四村城中村改造项目(新东站安置二区)配套市政道路工程项目监理 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 2434.00 m | 2107269.000000 | 2020年07月22日 | 2023年02月01日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | ||||||
| 1 | 徐志远 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)31016544; | (1)市政公用工程; | |
| 济南市建设监理有限公司 | ||||||
| 1 | 韩华 | 总监理工程师 | (1)注册监理工程师; | (1)37012935; | (1)市政公用工程; | |
| 中天昊建设管理集团股份有限公司 | ||||||
| 1 | 齐聪聪 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37033854; | (1)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | ||||||||
| 1 | 徐志远 | 金穗路(桂桥路-锦绣东路)新建工程 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 0.70 km | 2650000.000000 | 2022年05月01日 | 2025年01月20日 |
| 济南市建设监理有限公司 | ||||||||
| 1 | 韩华 | 济南市雪山片区三期市政道路项目监理一标段 | 济南市城市建设投资有限公司 | 济南市建设监理有限公司 | 15000.00 m | 7744000.000000 | 2020年03月16日 | 2022年09月21日 |
| 中天昊建设管理集团股份有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年08月08日 - 2026年08月10日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 禚经理 0531-88512953 |
| 招标人异议联系人 | 禚经理 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-88512953 |
| 监管部门 | 济南市住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-51703699、0531-61378673、0531-61378865 |
关闭本页