莱芜供热老旧管网及设备设施改造提升项目管网及设备设施改造(农机局宿舍、星河城三期等)施工总承包 二次招标
发布日期:2026-09-10
| 公共资源编号 | 2026JSSG14Z5811001 | 项目编号 | SG18202607230203 |
| 招标人 | 济南和嬴能源发展有限公司 | ||
| 项目名称 | 莱芜供热老旧管网及设备设施改造提升项目管网及设备设施改造(农机局宿舍、星河城三期等)施工总承包 二次招标 | ||
| 招标范围 | 莱芜供热老旧管网及设备设施改造提升项目管网及设备设施改造(农机局宿舍、星河城三期等)施工总承包图纸范围内的土建、安装及设备设施调试等(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 山东省,济南市,莱芜区 | ||
| 代理单位 | 威海市龙融招标代理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月09日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 莱芜供热老旧管网及设备设施改造提升项目管网及设备设施改造(农机局宿舍、星河城三期等)施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055796001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 译诚实业集团有限公司 | 55203835.150000 | 马波 | 合格,详见技术标 | 410日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 2 | 沃达建设集团有限公司 | 55171428.710000 | 张森 | 详见技术部分 | 410日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 3 | 河南立哲建设工程有限公司 | 55245267.130000 | 张自良 | 合格,详见技术文件 | 410 |
| 4 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 55165521.620000 | 吴楠 | 合格、详见技术标 | 410日历天 |
| 5 | 济南能源工程集团有限公司,济南和莱贸易有限公司 | 55123598.410000 | 王书贞 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 410日历天 |
| 6 | 山西恒业建设集团有限公司 | 55267828.790000 | 何永深 | 合格 建立质量管理体系,落实三检及报验制度,严控材料与各工序施工质量,做好技术交底、成品保护及资料整理,确保工程质量达到合格标准。 | 410 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 5888 | 济南能源工程集团有限公司,济南和莱贸易有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 王书贞 | 55123598.410000 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 410日历天 |
| 626W | 山西恒业建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 何永深 | 55267828.790000 | 合格 建立质量管理体系,落实三检及报验制度,严控材料与各工序施工质量,做好技术交底、成品保护及资料整理,确保工程质量达到合格标准。 | 410 |
| 805G | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 吴楠 | 55165521.620000 | 合格、详见技术标 | 410日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山西恒业建设集团有限公司(626W) | ||||||
| 1 | 岚县城区集中供热扩建工程一标段 | 岚县东村镇人民政府 | 2900.00 m2 | 45049612.110000 | 2020年10月15日 | 2022年06月30日 |
| 济南能源工程集团有限公司,济南和莱贸易有限公司(5888) | ||||||
| 1 | (四库一平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)项目1#中继泵站至2#中继泵站联络线管网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 20.20 km | 814000000.000000 | 2023年04月14日 | 2023年10月18日 |
| 2 | (四库一平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)泰安、平阴分界线至1#中继泵站联络线管网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 14.50 km | 626200000.000000 | 2023年04月07日 | 2023年10月05日 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司(805G) | ||||||
| 1 | 日喀则市康马县县城供暖工程二标段 | 康马县人民政府 | 1918.94 m2 | 121257944.580000 | 2023年03月06日 | 2024年03月21日 |
| 2 | 中新生态城合作区2021年用户能源正式配套工程一期施工 | 天津生态城能源投资建设有限公司 | 85061.00 m | 30319301.000000 | 2022年06月10日 | 2023年07月10日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山西恒业建设集团有限公司(626W) | ||||||
| 1 | 何永深 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)晋1142015201606164;(2)晋建安B(2017)2004321; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 武振亮 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 晋建安C3(2018)3013174 | / | |
| 3 | 王鑫 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 晋建安C3(2008)3006401 | / | |
| 济南能源工程集团有限公司,济南和莱贸易有限公司(5888) | ||||||
| 1 | 杨浩然 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8035146 | / | |
| 2 | 路向前 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4067660 | / | |
| 3 | 王书贞 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372024202503004;(2)鲁建安B(2023)8084533; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 鸿川建筑产业集团有限公司(805G) | ||||||
| 1 | 姚钰泉 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 陕建安 C3(2025)1211913 | 建筑工程 | |
| 2 | 卢志宇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 陕建安C3(2024)0049079 | / | |
| 3 | 吴楠 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)陕建安B(2025)1207862;(2)陕1612018201902040; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山西恒业建设集团有限公司(626W) | ||||||||
| 济南能源工程集团有限公司,济南和莱贸易有限公司(5888) | ||||||||
| 鸿川建筑产业集团有限公司(805G) | ||||||||
| 1 | 吴楠 | 日喀则市康马县县城供暖工程二标段 | 康马县人民政府 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 1918.94 m2 | 121257944.580000 | 2023年03月06日 | 2024年03月21日 |
| 公示时间 | 2026年09月10日 - 2026年09月14日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 柴近 15216412020 |
| 招标人异议联系人 | 柴近 |
| 招标人异议联系电话 | 15216412020 |
| 监管部门 | 莱芜区住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-76210819 |
关闭本页