济南齐鲁软件大厦办公楼修缮改造项目
发布日期:2026-08-04
| 公共资源编号 | 2026JSAZ02Z5801001 | 项目编号 | AZ09202606080108 |
| 招标人 | 济南市国有资产投资有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南齐鲁软件大厦办公楼修缮改造项目 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修等(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 山大路228号 | ||
| 代理单位 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月03日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南齐鲁软件大厦办公楼修缮改造项目 | 标段编号 | E3701000747055557001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中建八局发展建设有限公司 | 19779808.950000 | 臧杰 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 98 |
| 2 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 19834653.450000 | 鲁兴强 | 详见技术标 | 120日历天 |
| 3 | 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 19671155.710000 | 杨学刚 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 120日历天 |
| 4 | 中建七局第二建筑有限公司 | 20322431.060000 | 赵喜强 | 详见技术标 | 120 |
| 5 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 19676881.020000 | 胡云飞 | 合格 | 98 |
| 6 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 20184535.590000 | 乔晓春 | 详见技术标 | 120 |
| 7 | 山东平安建设集团有限公司 | 20262968.510000 | 王立国 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 120 日历天 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 资格审查初审不合格:投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致(专家一):投标文件中未提供营业执照;(专家二):投标文件中未提供营业执照;(专家三):投标文件中未提供营业执照;(专家四):投标文件中未提供营业执照;(专家五):投标文件中未提供营业执照;(专家六):投标文件中未提供营业执照;(专家七):投标文件中未提供营业执照; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 中建八局发展建设有限公司 | 89.6 | 87.8 | 88.7 | 73.7 | 88.2 | 88.23 | 98.14 | 99 | 95.3 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | 80.2 | 88.8 | 85.9 | 73 | 84.2 | 83.43 | 98.47 | 99 | 94.04 |
| 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 76.3 | 51.3 | 85.9 | 72.2 | 82.9 | 77.13 | 97.66 | 99 | 91.7 |
| 中建七局第二建筑有限公司 | 65 | 53.6 | 80.7 | 69 | 78.4 | 70.8 | 98.81 | 99 | 90.44 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 63.5 | 52.8 | 77.6 | 67.6 | 77.9 | 69.57 | 99.49 | 98.5 | 90.37 |
| 山东平安建设集团有限公司 | 63.5 | 55.3 | 78.3 | 69.3 | 75.3 | 69.37 | 99.05 | 99 | 90.14 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中建八局发展建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 臧杰 | 19779808.950000 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 98 |
| 2 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 鲁兴强 | 19834653.450000 | 详见技术标 | 120日历天 |
| 3 | 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 杨学刚 | 19671155.710000 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 120日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局发展建设有限公司 | ||||||
| 1 | 青岛综合立体交通产业示范园(高新区)基础设施项目 | 青岛交科院投资有限公司 | 48482.31 m2 | 167988785.760000 | 2023年07月06日 | 2024年09月18日 |
| 2 | 电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目 | 南通正海磁材有限公司 | 84881.79 m2 | 165245083.100000 | 2021年08月18日 | 2023年10月18日 |
| 3 | 新建世嘉创新产业园 | 常熟世嘉科技有限公司 | 17111.89 m2 | 38176800.000000 | 2022年07月15日 | 2023年07月30日 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | ||||||
| 1 | 济南高新区德慧小学施工总承包建设项目 | 济南高新技术产业开发区管理委员会财政性投资项目推进中心 | 17067.00 m2 | 86884419.710000 | 2023年01月01日 | 2024年04月01日 |
| 2 | 山东中医药大学生物安全动物实验楼建设项目工程总承包(EPC) | 山东中医药大学 | 26991.79 m2 | 147862367.100000 | 2021年03月24日 | 2021年09月27日 |
| 3 | 空天信息大学建设工程项目(一期)二标段 | 山东空天信息产业有限公司 | 74708.06 m2 | 370735835.550000 | 2023年12月22日 | 2025年04月21日 |
| 4 | 山东中医药大学生物安全动物实验楼建设项目工程总承包(EPC). | 山东中医药大学、山东新泉城置业有限公司 | 26997.00 m2 | 147862367.100000 | 2021年03月24日 | 2021年09月27日 |
| 中宝鼎盛建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 济南高新区章锦安置区36班小学建设项目工程总承包(EPC) | 济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 | 26806.39 m2 | 137650861.130000 | 2020年09月07日 | 2023年08月29日 |
| 2 | 长岭山片区B-7地块建设项目施工总承包 | 济南市历下区城市更新建设发展有限公司 | 76717.53 m2 | 232950621.230000 | 2022年07月25日 | 2026年01月30日 |
| 3 | 济南高新区章锦安置区12 班幼儿园项目施工 | 济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局、财政性投资项目推进中心 | 5724.60 m2 | 22636258.260000 | 2021年01月17日 | 2023年06月26日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局发展建设有限公司 | ||||||
| 1 | 臧杰 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2022)8027370;(2)鲁1122018201900258; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 2 | 张常凯 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4011387 | / | |
| 3 | 张沛超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0010077 | / | |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | ||||||
| 1 | 李志鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0022487 | / | |
| 2 | 鲁兴强 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁2372019202408254;(2)鲁建安B(2022)8024553; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 王作军 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2010)8011932 | / | |
| 中宝鼎盛建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 张成镯 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0004941 | / | |
| 2 | 刘胜利 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 鲁建安C3(2018)8036063 | 建筑工程 | |
| 3 | 杨学刚 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372023202304826;(2)鲁建安B(2012)8005258; | (1)建筑工程;(2)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局发展建设有限公司 | ||||||||
| 1 | 臧杰 | 青岛综合立体交通产业示范园(高新区)基础设施项目 | 青岛交科院投资有限公司 | 中建八局发展建设有限公司 | 48482.31 m2 | 167988785.760000 | 2023年07月06日 | 2024年09月18日 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 鲁兴强 | 济南高新区德慧小学施工总承包建设项目 | 济南高新技术产业开发区管理委员会财政性投资项目推进中心 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 17067.00 m2 | 86884419.710000 | 2023年01月01日 | 2024年04月01日 |
| 中宝鼎盛建设集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 杨学刚 | 济南高新区章锦安置区12 班幼儿园项目施工 | 济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局、财政性投资项目推进中心 | 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 5724.60 m2 | 22636258.260000 | 2021年01月17日 | 2023年06月26日 |
| 公示时间 | 2026年08月04日 - 2026年08月06日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 邢攸刚 15866773125 |
| 招标人异议联系人 | 邢攸刚 |
| 招标人异议联系电话 | 15866773125 |
| 监管部门 | 历下区住房和城市建设局 |
| 投诉电话 | 0531-84231270 |
关闭本页