山东省妇幼保健院生殖医学实验室及实验设备建设项目施工总承包
发布日期:2026-08-01
| 公共资源编号 | 2026JSSG01Z5836001 | 项目编号 | SG01202606040108 |
| 招标人 | 山东省妇幼保健院 | ||
| 项目名称 | 山东省妇幼保健院生殖医学实验室及实验设备建设项目施工总承包 | ||
| 招标范围 | 本项目设计图纸以及清单范围内的土建、安装及装饰、医疗专项等全部内容的施工准备、施工、竣工验收及保修(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 济南市历下区浆水泉路9-7号 | ||
| 代理单位 | 山东省建设工程招标中心有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月31日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747055470001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中建八局第二建设有限公司 | 12670055.080000 | 陈志勇 | 合格,详见技术标 | 180日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 2 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 12855533.850000 | 马鸣亚 | 合格、响应招标文件 | 180 日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 12633003.300000 | 王学强 | 质量要求:合格,响应招标文件要求。保证措施:详见技术标。 | 180 |
| 4 | 译诚实业集团有限公司 | 12890701.710000 | 康喜利 | 合格;详见技术文件 | 180日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 5 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 12834236.420000 | 郝媛利 | 合格、技术标 | 180日历天 |
| 6 | 山东泰银建设有限公司 | 12833060.460000 | 王伟博 | 详见技术标 | 180日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 中建八局第二建设有限公司 | 92.3 | 91.3 | 93.8 | 90.5 | 80.2 | 91.37 | 99.37 | 99 | 96.91 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | 88.9 | 81.5 | 84.7 | 84 | 79 | 83.4 | 98.57 | 97 | 93.78 |
| 中建三局集团有限公司 | 89.1 | 80 | 83.4 | 81.8 | 77.5 | 81.73 | 99.12 | 98 | 93.74 |
| 译诚实业集团有限公司 | 82.8 | 72 | 75.1 | 65.6 | 71.3 | 72.8 | 98.45 | 98 | 90.69 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 82 | 72 | 73.3 | 64.5 | 70.1 | 71.8 | 98.89 | 98 | 90.63 |
| 山东泰银建设有限公司 | 83.3 | 72 | 75.4 | 68.6 | 71.7 | 73.03 | 90.32 | 98 | 86.29 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 陈志勇 | 12670055.080000 | 合格,详见技术标 | 180日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 2 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 马鸣亚 | 12855533.850000 | 合格、响应招标文件 | 180 日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 王学强 | 12633003.300000 | 质量要求:合格,响应招标文件要求。保证措施:详见技术标。 | 180 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局第二建设有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市中医医院东院区项目施工总承包 | 济南市中医医院 | 89578.65 m2 | 469674040.050000 | 2020年04月02日 | 2023年10月16日 |
| 2 | 齐鲁世纪凤鸣商业中心项目工程总承包 | 济南市国有资产运营有限公司 | 92340.53 m2 | 379285741.540000 | 2019年09月30日 | 2022年06月29日 |
| 3 | 方城县高铁片区医院建设项目土0.000以上(发热门诊、感染性病房楼) | 方城县裕博达文教科技产业发展有限公司 | 7580.00 m2 | 34626510.880000 | 2022年10月20日 | 2025年07月05日 |
| 4 | 济南市中医医院东院区项目施工总承包 | 济南市中医医院 | 89578.65 m2 | 469674040.050000 | 2020年04月02日 | 2023年10月16日 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | .林州市人民医院新建医养中心综合楼项目 | 林州市裕鸿医养健康项目有限责任公司 | 5734.68 m2 | 70000000.000000 | 2018年05月20日 | 2023年11月29日 |
| 2 | .黑龙江省北安监狱改扩建一期工程五标段(罪犯监舍4#、罪犯监舍5#、禁闭室、警察管理用房) | 黑龙江省北安监狱 | 14105.01 m2 | 31767911.330000 | 2019年04月25日 | 2021年10月26日 |
| 中建三局集团有限公司 | ||||||
| 1 | 中共南昌市委党校迁建项目 | 中共南昌市委党校 | 127504.32 m2 | 736098448.200000 | 2022年08月01日 | 2024年04月26日 |
| 2 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区中央民族大学专享区(一期)项目 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司 | 20095.00 m2 | 118632604.340000 | 2022年03月08日 | 2023年12月29日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局第二建设有限公司 | ||||||
| 1 | 张衡 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8038240 | / | |
| 2 | 魏培 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0041641 | / | |
| 3 | 陈志勇 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372018202100278;(2)鲁建安B(2021)8020183; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 刘广阳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 豫建安C3(2023)1495441 | / | |
| 2 | 常芳芳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 豫建安C1(2026)1024573 | / | |
| 3 | 马鸣亚 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证);(3)职称证; | (1)豫1412009201210240;(2)豫建安B(2023)1241091;(3)B202109071201099; | (1)建筑工程;(2)/;(3)/; | |
| 中建三局集团有限公司 | ||||||
| 1 | 胡飞鸿 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 鄂建安C2(2018)0025225 | / | |
| 2 | 王学强 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鄂1422020202103015;(2)鄂建安B(2024)0025105; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 冯启营 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鄂建安C1(2025)0077069 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局第二建设有限公司 | ||||||||
| 1 | 陈志勇 | 方城县高铁片区医院建设项目土0.000以上(发热门诊、感染性病房楼) | 方城县裕博达文教科技产业发展有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 7580.00 m2 | 34626510.880000 | 2022年10月20日 | 2025年07月05日 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 马鸣亚 | .黑龙江省北安监狱改扩建一期工程五标段(罪犯监舍4#、罪犯监舍5#、禁闭室、警察管理用房) | 黑龙江省北安监狱 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 14105.01 m2 | 31767911.330000 | 2019年04月25日 | 2021年10月26日 |
| 中建三局集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 王学强 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区中央民族大学专享区(一期)项目 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 20095.00 m2 | 118632604.340000 | 2022年03月08日 | 2023年12月29日 |
| 公示时间 | 2026年08月01日 - 2026年08月03日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 崔老师 0531-68795021 |
| 招标人异议联系人 | 崔老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-68795021 |
| 监管部门 | 济南市住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-51703699、0531-61378673、0531-61378865 |
关闭本页