2026年平阴县孔村镇仓储项目施工总承包
发布日期:2026-07-24
| 公共资源编号 | 2026JSSG18Z5801001 | 项目编号 | SG04202605250121 |
| 招标人 | 平阴县孔村镇人民政府 | ||
| 项目名称 | 2026年平阴县孔村镇仓储项目施工总承包 | ||
| 招标范围 | 清单图纸范围内的新建钢结构仓库、车间及配套设施等(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 孔村镇 | ||
| 代理单位 | 山东金瑞源项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月24日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 2026年平阴县孔村镇仓储项目施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055473001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 四川天夏建设集团有限公司 | 7022016.460000 | 尹刚 | 合格及详见技术标 | 120日历天 |
| 2 | 山东泰银建设有限公司 | 7045313.950000 | 陈自富 | 完全响应招标文件要求,具体措施详见技术标“施工质量保证措施”内容。 | 120日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 3 | 山东申岳建设有限公司 | 7044392.290000 | 龚万福 | 合格,保证措施详见技术标 | 120日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 4 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 7048738.980000 | 郝媛利 | 合格,具体详见技术标 | 120日历天 |
| 5 | 山东富泰建设工程有限公司 | 7040163.920000 | 王玉君 | 质量要求合格保证措施详见技术标 | 120 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东富泰建设工程有限公司 | 资格审查初审不合格:投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的(专家一):投标保证金未响应招标文件,附件非本招标项目,且工程保证金一栏上传的附件为60000元,本项目要求140000元;(专家二):投标保证金未响应招标文件,附件非本招标项目,且工程保证金一栏上传的附件为60000元,本项目要求140000元。;(专家三):投标保证金未响应招标文件,附件非本招标项目,且工程保证金一栏上传的附件为60000元,本项目要求140000元;(专家四):投标保证金未响应招标文件,附件非本招标项目,且工程保证金一栏上传的附件为60000元,本项目要求140000元;(专家五):投标保证金未响应招标文件,附件非本招标项目。且工程保证金一栏上传的附件为60000元,本项目要求140000元;(专家六):投标保证金未响应招标文件,附件非本招标项目,且工程保证金一栏上传的附件为60000元,本项目要求140000元;(专家七):投标保证金未响应招标文件,附件非本招标项目,且工程保证金一栏上传的附件为60000元,本项目要求140000元; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 80 | 89.4 | 84 | 79.6 | 66.1 | 81.2 | 99.19 | 96 | 93.31 |
| 山东泰银建设有限公司 | 83 | 74.8 | 89 | 78.6 | 65.9 | 78.8 | 99.07 | 96 | 92.53 |
| 山东申岳建设有限公司 | 77 | 88.1 | 75 | 76.1 | 65.6 | 76.03 | 99.79 | 95 | 91.94 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 69 | 84.7 | 72 | 73.2 | 63.4 | 71.4 | 99.43 | 98 | 90.81 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 四川天夏建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 尹刚 | 7022016.460000 | 合格及详见技术标 | 120日历天 |
| 2 | 山东泰银建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 陈自富 | 7045313.950000 | 完全响应招标文件要求,具体措施详见技术标“施工质量保证措施”内容。 | 120日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 3 | 山东申岳建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 龚万福 | 7044392.290000 | 合格,保证措施详见技术标 | 120日历天(具体以甲方开工令为准) |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | .重庆华岩(国际)酒店用品城A幢 | 重庆酒宜实业有限公司 | 25000.00 m2 | 35000000.000000 | 2022年12月28日 | 2024年04月30日 |
| 2 | .阿坝县综合应急救援基础设施建设项目、阿坝县委党校建设项目等六个打捆项目 | 阿坝县应急管理局 | 5800.00 m2 | 76962817.550000 | 2022年09月30日 | 2024年01月03日 |
| 3 | ...阿坝县综合应急救援基础设施建设项目、阿坝县委党校建设项目等六个打捆项目 | 阿坝县应急管理局 | 5800.00 m2 | 76962817.550000 | 2022年09月30日 | 2024年01月03日 |
| 4 | ...重庆华岩(国际)酒店用品城A幢 | 重庆酒宜实业有限公司 | 25461.95 m2 | 35000000.000000 | 2022年12月28日 | 2024年04月29日 |
| 山东泰银建设有限公司 | ||||||
| 1 | 新泰开发区农产品加工产业园一期项目施工 | 泰安惠委建设发展集团有限公司 | 23140.54 m2 | 124225510.530000 | 2021年09月15日 | 2023年07月17日 |
| 2 | 新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目一期工程施工 | 泰安惠泰建设发展集团有限公司 | 85509.49 m2 | 216808128.230000 | 2022年01月02日 | 2023年05月25日 |
| 3 | 新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目一期工程施工 | 泰安惠泰建设发展集团有限公司 | 272515.35 m2 | 216808128.230000 | 2022年01月02日 | 2023年05月25日 |
| 4 | 新泰开发区农产品加工产业园一期项目施工 | 泰安惠泰建设发展集团有限公司 | 23140.54 m2 | 124225510.530000 | 2021年09月15日 | 2023年03月17日 |
| 5 | 新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目一期工程施工 | 泰安惠泰建设发展集团有限公司 | 85509.49 m2 | 216808128.230000 | 2022年01月02日 | 2023年05月25日 |
| 山东申岳建设有限公司 | ||||||
| 1 | 泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目施工(三标段) | 泰安市泰山区房产管理服务中心 | 148307.09 m2 | 26506032.600000 | 2024年11月18日 | 2025年09月10日 |
| 2 | 物流仓储用房及厂房新建项目 | 塑星新材料江苏有限公司 | 27590.40 m2 | 21844900.000000 | 2021年09月12日 | 2022年02月24日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 符德山 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2021)1017608 | / | |
| 2 | 熊伟 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 川建安C1(2026)0026713 | / | |
| 3 | 尹刚 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)川1512019202001185;(2)川建安B(2021)1017613; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 山东泰银建设有限公司 | ||||||
| 1 | 陈自富 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372012201301409;(2)鲁建安B(2012)8011074; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 张昌浩 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4004927 | / | |
| 山东申岳建设有限公司 | ||||||
| 1 | 宋佳源 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0029217 | / | |
| 2 | 龚万福 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1512014201622544;(2)鲁建安B(2024)1019251; | (1)建筑工程;(2)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 尹刚 | .阿坝县综合应急救援基础设施建设项目、阿坝县委党校建设项目等六个打捆项目 | 阿坝县应急管理局 | 四川天夏建设集团有限公司 | 5800.00 m2 | 76962817.550000 | 2022年09月30日 | 2024年01月03日 |
| 2 | 尹刚 | ...阿坝县综合应急救援基础设施建设项目、阿坝县委党校建设项目等六个打捆项目 | 阿坝县应急管理局 | 四川天夏建设集团有限公司 | 5800.00 m2 | 76962817.550000 | 2022年09月30日 | 2024年01月03日 |
| 山东泰银建设有限公司 | ||||||||
| 1 | 陈自富 | 新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目一期工程施工 | 泰安惠泰建设发展集团有限公司 | 山东泰银建设有限公司 | 272515.35 m2 | 216808128.230000 | 2022年01月02日 | 2023年05月25日 |
| 山东申岳建设有限公司 | ||||||||
| 1 | 龚万福 | 泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目施工(三标段) | 泰安市泰山区房产管理服务中心 | 山东申岳建设有限公司 | 148307.09 m2 | 26506032.600000 | 2024年11月18日 | 2025年09月10日 |
| 公示时间 | 2026年07月24日 - 2026年07月27日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 于主任 17805316360 |
| 招标人异议联系人 | 于主任 |
| 招标人异议联系电话 | 17805316360 |
| 监管部门 | 平阴县住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-8789207 |
关闭本页