济阳区实验高级中学项目工程总承包(EPC)
发布日期:2026-08-04
| 公共资源编号 | 2026JSEC25Z5800001 | 项目编号 | EC05202606080112 |
| 招标人 | 济南市济阳区教育和体育局 | ||
| 项目名称 | 济阳区实验高级中学项目工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 本项目包含但不限于本项目相关设计(含深化设计、各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、移交、保修及手续办理等全过程工程总承包,具体内容详见招标文件(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 济南市,济阳区 | ||
| 代理单位 | 山东新世纪招标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月03日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济阳区实验高级中学项目工程总承包(EPC) | 标段编号 | E3701000747055483001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中诚投建工集团有限公司,北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 522163418.840000 | 何林 | 合格,详见技术标部分 | 1020日历天 |
| 2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 527861043.150000 | 解振英 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 1020日历天 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司,北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 527894880.290000 | 付银辉 | 合格,详见技术标 | 1020 日历天,计划开工日期:2026-08-30 计划竣工日期:2029-06-15 |
| 4 | 山东平安建设集团有限公司 | 527948478.700000 | 宋春瑞 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 1020 日历日 |
| 5 | 中国建筑第二工程局有限公司,山东正阳建筑设计有限公司 | 528025980.540000 | 金立国 | 合格,详见技术标 | 1020 |
| 6 | 济南一建集团有限公司 | 527831687.080000 | 刘峰 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格;详见技术标 | 1020 |
| 7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 528008927.060000 | 周传福 | 详见技术标 | 1020 |
| 8 | 中冶建工集团有限公司 | 527920913.810000 | 杨鸽 | 合格,详见技术标。 | 1020日历天 |
| 9 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 528053250.270000 | 杨锐 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术标 | 计划工期:1020 日历天、计划开工日期:2026-08-30 、计划竣工日期:2029-06-15 |
| 10 | 中铁建工集团有限公司 | 527788759.220000 | 苑鑫 | 详见技术标 | 1020 |
| 11 | 山东三箭建设工程股份有限公司,中儒科信达建设集团有限公司,中交建筑集团有限公司 | 526838490.040000 | 龚飞 | 详见技术标部分 | 1020 |
| 12 | 中铁二十一局集团有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 512173026.050000 | 相立群 | 质量要求:合格;质量保证措施:详见技术标“质量管理方案“章节 | 1020 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 1879 | 山东三箭建设工程股份有限公司,中儒科信达建设集团有限公司,中交建筑集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 龚飞 | 526838490.040000 | 详见技术标部分 | 1020 |
| 189P | 中铁建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-专项资质-建筑行业-建筑工程甲级 | 苑鑫 | 527788759.220000 | 详见技术标 | 1020 |
| 621K | 中铁二十一局集团有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-专项资质-建筑行业-建筑工程甲级 | 相立群 | 512173026.050000 | 质量要求:合格;质量保证措施:详见技术标“质量管理方案“章节 | 1020 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中铁建工集团有限公司(189P) | ||||||
| 1 | 中国人民大学通州新校区南区学部楼一期、公共教学楼一期及西区食堂项目 | 中国人民大学 | 92030.00 m2 | 705138724.050000 | 2021年12月14日 | 2024年08月26日 |
| 2 | 青岛金茂智慧新城D10地块项目 | 青岛茂创科技有限公司 | 142167.37 m2 | 418300190.430000 | 2020年05月25日 | 2022年06月02日 |
| 3 | 唐商花园项目二标段总承包工程 | 普宁华创文实业开发有限公司 | 137729.32 m2 | 217278603.360000 | 2020年12月03日 | 2022年10月31日 |
| 4 | 山东城市服务职业学院二期建设项目EPC模式(设计-采购-施工)总承包工程 | 山东城市服务职业学院 | 131135.00 m2 | 794504296.870000 | 2024年10月11日 | 2028年11月19日 |
| 5 | 唐商花园项目二标段总承包工程 | 普宁华创文实业开发有限公司 | 137729.32 m2 | 217278603.360000 | 2020年12月03日 | 2022年10月31日 |
| 中铁二十一局集团有限公司,山东文孚建筑设计有限公司(621K) | ||||||
| 1 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院新疆兵团阿拉尔医院建设项目设计施工采购一体化总承包 | 新疆生产建设兵团第一师卫生健康委员会 | 123000.00 m2 | 654859974.000000 | 2022年10月05日 | 2024年11月11日 |
| 2 | 和政县2020年棚户区改造项目(南关片区城中村改造)一期EPC总承包 | 和政县城乡建设投资有限公司 | 239405.00 m2 | 821061404.000000 | 2020年07月22日 | 2023年07月18日 |
| 3 | 老党校地块A-3建设项目工程总承包(EPC) | 济南长清城市建设开发有限公司 | 80980.96 m2 | 234967968.700000 | 2021年06月29日 | 2023年06月15日 |
| 4 | 塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目(二期)(EPC总承包) | 阿拉尔市科教投资经营(集团)有限公司 | 126219.69 m2 | 658059997.000000 | 2022年11月04日 | 2024年11月20日 |
| 5 | 平阴祥生.玫瑰和园及幼儿园项目建筑方案、扩初及施工图设计 | 济南祥越置业有限公司 | 109010.17 m2 | 1635100.000000 | 2020年09月04日 | 2023年05月25日 |
| 6 | 塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目(二期)(EPC总承包) | 阿拉尔市科教投资经营(集团)有限责任公司 | 120456.85 m2 | 658059997.000000 | 2022年11月04日 | 2025年04月10日 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司,中儒科信达建设集团有限公司,中交建筑集团有限公司(1879) | ||||||
| 1 | 三箭和平广场建设项目工程总承包(EPC) | 山东希城置业有限公司 | 155500.00 m2 | 602452298.940000 | 2019年01月26日 | 2024年01月22日 |
| 2 | 济南国际医学科学中心租赁住房试点项目工程总承包(EPC)二标段 | 济南泉城城市更新投资有限公司 | 91663.94 m2 | 362263036.820000 | 2021年01月29日 | 2025年01月20日 |
| 3 | 济南国际医学科学中心租赁住房试点项目工程总承包(EPC)二标段 | 济南泉城城市更新投资有限公司 | 91663.94 m2 | 362263036.820000 | 2021年01月29日 | 2025年01月20日 |
| 4 | 三箭和平广场建设项目工程总承包(EPC) | 山东希城置业有限公司 | 155500.00 m2 | 602452298.940000 | 2019年01月26日 | 2024年01月22日 |
| 5 | 中物科创中心建设项目二期工程 | 济南中物房地产开发有限公司 | 100910.32 m2 | 200044016.050000 | 2018年01月28日 | 2021年08月16日 |
| 6 | 福州高新区海西园限竞房项目(马排安置房二期) | 中交(福州)置业有限公司 | 164100.00 m2 | 3938137.440000 | 2023年06月15日 | 2026年12月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中铁建工集团有限公司(189P) | ||||||
| 1 | 王亚玲 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 京建安C2(2018)0275380 | / | |
| 2 | 何三元 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安 C3(2021)0020478 | / | |
| 3 | 王硕 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2021)0020541 | / | |
| 4 | 刘小虎 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安 C3(2021)0020465 | / | |
| 5 | 侯鹏飞 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2021)0020549 | / | |
| 6 | 苑鑫 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)京1112020202103164;(2)京建安B(2021)0199382; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 中铁二十一局集团有限公司,山东文孚建筑设计有限公司(621K) | ||||||
| 1 | 相立群 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)甘1652006200800117;(2)甘建安B(2019)0005340; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 张鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 甘建安C2 (2025)0001523 | / | |
| 3 | 严星存 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 甘建安C3(2019)0016284 | / | |
| 4 | 赵中仝 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 甘建安C2(2025)0001641 | / | |
| 5 | 卫召 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 甘建安C2 (2025)0001530 | / | |
| 6 | 马乐 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 甘建安C2(2025)0001715 | / | |
| 山东三箭建设工程股份有限公司,中儒科信达建设集团有限公司,中交建筑集团有限公司(1879) | ||||||
| 1 | 冯文文 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)0115775 | / | |
| 2 | 龚飞 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2010)0100705;(2)鲁1372011201201497; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 3 | 卜汇文 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2022)8040932 | / | |
| 4 | 鲁天承 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4012199 | / | |
| 5 | 王杨杨 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8089095 | / | |
| 6 | 王宇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)0115779 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中铁建工集团有限公司(189P) | ||||||||
| 1 | 苑鑫 | 唐商花园项目二标段总承包工程 | 普宁华创文实业开发有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 137729.32 m2 | 217278603.360000 | 2020年12月03日 | 2022年10月31日 |
| 2 | 苑鑫 | 唐商花园项目二标段总承包工程 | 普宁华创文实业开发有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 137729.32 m2 | 217278603.360000 | 2020年12月03日 | 2022年10月31日 |
| 中铁二十一局集团有限公司,山东文孚建筑设计有限公司(621K) | ||||||||
| 1 | 相立群 | 塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目(二期)(EPC总承包) | 阿拉尔市科教投资经营(集团)有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 126219.69 m2 | 658059997.000000 | 2022年11月04日 | 2024年11月20日 |
| 2 | 相立群 | 塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目(二期)(EPC总承包) | 阿拉尔市科教投资经营(集团)有限责任公司 | 中铁二十一局集团有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 120456.85 m2 | 658059997.000000 | 2022年11月04日 | 2025年04月10日 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司,中儒科信达建设集团有限公司,中交建筑集团有限公司(1879) | ||||||||
| 1 | 龚飞 | 中物科创中心建设项目二期工程 | 济南中物房地产开发有限公司 | 山东三箭建设工程股份有限公司,中儒科信达建设集团有限公司,中交建筑集团有限公司 | 100910.32 m2 | 200044016.050000 | 2018年01月28日 | 2021年08月16日 |
| 公示时间 | 2026年08月04日 - 2026年08月06日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 菅秀伟 0531-84235181 |
| 招标人异议联系人 | 菅秀伟 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-84235181 |
| 监管部门 | 济阳区住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-84237928 |
关闭本页