济南市天桥区鹊山龙湖西片区02街区市政道路建设工程总承包(EPC)
发布日期:2026-07-10
| 公共资源编号 | 2026DLEC05Z5801001 | 项目编号 | EC12202605260222 |
| 招标人 | 济南北启天舜投资发展有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南市天桥区鹊山龙湖西片区02街区市政道路建设工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 本项目相关设计(含各类施工图设计等)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理、移交等全过程工程总承包。 | ||
| 建设地点 | 山东省,济南市,天桥区 | ||
| 代理单位 | 山东弘祥盛项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月08日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南市天桥区鹊山龙湖西片区02街区市政道路建设工程总承包(EPC) | 标段编号 | E3701000747055347001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 42697410.9200 | 陈立志 | 153 | |
| 2 | 中通建工城建集团有限公司,山东金诺建设项目管理有限公司 | 42596751.6700 | 王欢欢 | 153日历天 | |
| 3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 42739642.7300 | 吴汶昶 | 153 | |
| 4 | 江西天丰建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | 42634813.1900 | 彭硕 | 153日历天 | |
| 5 | 山东省交通规划设计院集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | 41966300.8600 | 杨帅 | 153 | |
| 6 | 广西建工集团控股有限公司 | 42476099.1300 | 黄建金 | 153天 | |
| 7 | 中国五冶集团有限公司 | 42802719.4800 | 孟祥宝 | 153 | |
| 8 | 云南正浩建设工程有限公司,中铁十局集团有限公司 | 42528729.1600 | 韩志兴 | 153日历天(具体以甲方开工令为准)。 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 299L | 云南正浩建设工程有限公司,中铁十局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 韩志兴 | 42528729.1600 | 153日历天(具体以甲方开工令为准)。 | |
| 4100 | 中通建工城建集团有限公司,山东金诺建设项目管理有限公司 | 王欢欢 | 42596751.6700 | 153日历天 | ||
| 688R | 山东省交通规划设计院集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | 工程设计-市政行业-市政行业 | 杨帅 | 41966300.8600 | 153 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 | |
| 中通建工城建集团有限公司,山东金诺建设项目管理有限公司(4100) | |||||||
| 1 | “实在井陉”建设补短板项目(一标段) | 井陉县财源城乡建设开发有限公司 | 196847.68 m2 | 366807400.000000 | 2024年05月20日 | 2025年04月07日 | 36680.7400万元 |
| 2 | 山东省青岛市平度市旅游大通道建设项目新包设计项目 | 平度市建设管理有限公司 | 2000.00 m | 961862.400000 | 2024年04月08日 | 2026年03月31日 | |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司,中建八局第二建设有限公司(688R) | |||||||
| 1 | 济南市长清区雨污分流改造及市政基础设施建设工程(城区段)二标段 | 济南长清财金投资集团有限公司 | 9350.00 m | 147536467.380000 | 2022年07月31日 | 2023年05月15日 | |
| 2 | 通世南路(北段)综合改造工程设计 | 烟台市政府投资工程建设服务中心 | 4350.00 m | 918000.000000 | 2026年04月03日 | 2026年05月31日 | |
| 3 | 济南市华山北片区市政道路建设工程施工(一标段) | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 2.91 km | 186688701.930000 | 2020年03月13日 | 2022年11月04日 | |
| 4 | 亭山路(一期)工程EPC项目 | 杭州富阳江南新城建设投资集团有限公司 | 2120.98 m | 385744900.000000 | 2019年10月25日 | 2023年07月19日 | 38574.49万元 |
| 云南正浩建设工程有限公司,中铁十局集团有限公司(299L) | |||||||
| 1 | 潜山新市立医院至公交枢纽连接线道路工程(金家河路)1标段 | 天柱山旅游度假区管理委员会、潜山市城乡建设投资发展有限公司 | 894.00 m | 61905520.250000 | 2021年11月22日 | 2023年12月08日 | |
| 2 | 跃进路北段提升改造项目。 | 绵阳欣立鼎盛实业有限公司 | 4203.32 m | 57177412.460000 | 2023年01月18日 | 2024年07月12日 | |
| 3 | 寿光市弥尧街、规划支路01、规划支路02设计项目 | 寿光市鑫宏规划技术服务有限公司 | 2513.00 m | 1788220.000000 | 2021年10月08日 | 2022年05月30日 | |
| 4 | 寿光市弥尧街、规划支路01、规划支路02设计. | 寿光市鑫弘规划技术服务有限公司 | 2513.00 m | 1788220.000000 | 2021年12月30日 | 2022年05月30日 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中通建工城建集团有限公司,山东金诺建设项目管理有限公司(4100) | ||||||
| 1 | 王欢欢 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)冀1132018201902055;(2)冀建安B(2024)0812071; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 王晓丽 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3(2024)0816118 | / | |
| 3 | 苏辉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3(2023)0753441 | / | |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司,中建八局第二建设有限公司(688R) | ||||||
| 1 | 张召 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8089867 | / | |
| 2 | 杨帅 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372018201905240;(2)鲁建安B(2020)8013884; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 3 | 崔朝鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4015733 | / | |
| 云南正浩建设工程有限公司,中铁十局集团有限公司(299L) | ||||||
| 1 | 魏姚宇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 云建安C2(2024)9048979 | / | |
| 2 | 莫凤兰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 云建安C3(2024)0045362 | / | |
| 3 | 韩志兴 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)云1532018202000034;(2)云建安B (2024)0021401; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 4 | 晏祥技 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 云建安C3(2024)0045448 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中通建工城建集团有限公司,山东金诺建设项目管理有限公司(4100) | ||||||||
| 1 | 王欢欢 | “实在井陉”建设补短板项目(一标段) | 井陉县财源城乡建设开发有限公司 | 中通建工城建集团有限公司,山东金诺建设项目管理有限公司 | 196847.68 m2 | 366807400.000000 | 2024年05月20日 | 2025年04月07日 |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司,中建八局第二建设有限公司(688R) | ||||||||
| 1 | 杨帅 | 济南市长清区雨污分流改造及市政基础设施建设工程(城区段)二标段 | 济南长清财金投资集团有限公司 | 山东省交通规划设计院集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | 9350.00 m | 147536467.380000 | 2022年07月31日 | 2023年05月15日 |
| 云南正浩建设工程有限公司,中铁十局集团有限公司(299L) | ||||||||
| 1 | 韩志兴 | 潜山新市立医院至公交枢纽连接线道路工程(金家河路)1标段 | 天柱山旅游度假区管理委员会、潜山市城乡建设投资发展有限公司 | 云南正浩建设工程有限公司,中铁十局集团有限公司 | 894.00 m | 61905520.250000 | 2021年11月22日 | 2023年12月08日 |
| 公示时间 | 2026年07月10日 - 2026年07月12日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 安玉 18353192999 |
| 招标人异议联系人 | 安玉 |
| 招标人异议联系电话 | 18353192999 |
| 监管部门 | 天桥区水务局 |
| 投诉电话 | 0531-81601236 |
关闭本页