新东站安置三区二期保障房项目配电箱采购
发布日期:2026-08-04
| 公共资源编号 | 2026JSQC12Z5802001 | 项目编号 | QC07202606180115 |
| 招标人 | 济南市历城区国有资产运营有限公司,中建三局集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 新东站安置三区二期保障房项目配电箱采购 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸范围内的配电箱设备及系统供货、复检复试、指导安装、技术培训、配合调试验收、缺陷处理、质保及后期服务等,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 位于历城区舜城大街以南,韩仓河以东 | ||
| 代理单位 | 山东倍德工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月03日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 新东站安置三区二期保障房项目配电箱采购 | 标段编号 | E3701000747055611001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南高华电器有限公司 | 2084597.980000 | 李珍 | 45 日历天。其中配电箱壳:15日历天;箱芯:30日历天;成套配电箱/柜:30日历天。 | |
| 2 | 山东捷百安电气有限公司 | 1969279.000000 | 马建华 | 成套配电箱/柜供货周期:接到采购人通知后 30 日历天。(具体以采购人通知时间为准) | |
| 3 | 山东华领电气有限公司 | 2062975.880000 | 卢怀海 | 15日历天 | |
| 4 | 山东大全电气有限公司 | 2078513.460000 | 周洛愈 | 交货期 45 日历天(具体以招标人通知时间为准) | |
| 5 | 济南凯能电器有限公司 | 1874958.560000 | 肖强 | 45日历天 | |
| 6 | 山东鸿南电气科技有限公司 | 1829877.600000 | 常亮 | 交货期 45 日历天(具体以招标人通知时间为准) | |
| 7 | 山东凯莱电气设备有限公司 | 2296069.640000 | 江善福 | 45日历天(具体以招标人通知时间为准) | |
| 8 | 长城电器集团山东有限公司 | 2298440.960000 | 南永权 | 45 日历天(具体以招标人通知时间为准) | |
| 9 | 山东大方电气有限公司 | 2343097.460000 | 伊丕纲 | 45天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济南高华电器有限公司 | 30.5 | 31 | 29.6 | 30 | 32 | 29.2 | 32.3 | 30.62 | 53.86 | 4.8 | 89.28 |
| 山东捷百安电气有限公司 | 24 | 24 | 26.2 | 25 | 21.5 | 24.1 | 21.5 | 23.72 | 59.45 | 4.5 | 87.67 |
| 山东华领电气有限公司 | 27 | 25.5 | 26.6 | 27 | 22 | 26.7 | 22.4 | 25.64 | 54.91 | 4.8 | 85.35 |
| 山东大全电气有限公司 | 21.5 | 23 | 26.5 | 25 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 24.36 | 54.15 | 4.8 | 83.31 |
| 济南凯能电器有限公司 | 19.5 | 22.5 | 25.7 | 24 | 21.5 | 24.5 | 22.7 | 23.04 | 54.94 | 4.5 | 82.48 |
| 山东鸿南电气科技有限公司 | 28 | 24 | 27.2 | 25 | 25.8 | 25.4 | 24.9 | 25.66 | 50.57 | 4.2 | 80.43 |
| 山东凯莱电气设备有限公司 | 27.5 | 25 | 26.6 | 27 | 24.7 | 27.3 | 27.8 | 26.68 | 37.2 | 4.8 | 68.68 |
| 长城电器集团山东有限公司 | 27 | 28 | 27.9 | 27 | 24 | 25.9 | 26.6 | 26.88 | 36.97 | 3 | 66.85 |
| 山东大方电气有限公司 | 21 | 25 | 25.8 | 23 | 24.3 | 23.5 | 25.6 | 24.28 | 32.63 | 2.7 | 59.61 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南高华电器有限公司 | 材料设备供应商-ISO9001或CMMI质量体系认定-IS9001或CMMI质量体系认定 | 李珍 | 2084597.980000 | 45 日历天。其中配电箱壳:15日历天;箱芯:30日历天;成套配电箱/柜:30日历天。 | |
| 2 | 山东捷百安电气有限公司 | 材料设备-IS9001或CMMI质量体系认定-IS9001或CMMI质量体系认定 | 马建华 | 1969279.000000 | 成套配电箱/柜供货周期:接到采购人通知后 30 日历天。(具体以采购人通知时间为准) | |
| 3 | 山东华领电气有限公司 | 其他-其他 | 卢怀海 | 2062975.880000 | 15日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南高华电器有限公司 | ||||||
| 1 | 长岭山生物医药产业园 H3 地块(义和庄城中村改造村民 安置用房)项目配电箱采购项目 | 济南历贸建设发展有限公司 | 21970.00 m2 | 3395231.270000 | 2023年06月12日 | 2025年07月17日 |
| 2 | 路家洼、裴家村城中村改造村民安置用房项目(新东站三区二期)配电箱采购 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 235587.78 m2 | 4348000.000000 | 2021年04月23日 | 2023年08月23日 |
| 山东捷百安电气有限公司 | ||||||
| 1 | 海门中医院新院项目 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 5840000.000000 | 2023年06月15日 | 2024年09月30日 | |
| 2 | 浪潮科技园S02科研楼配电箱采购项目 | 浪潮集团有限公司 | 154600.00 m2 | 5085796.450000 | 2022年09月17日 | 2024年04月30日 |
| 山东华领电气有限公司 | ||||||
| 1 | 中铁建工集团有限公司海棠悦府项目工程总承 包(EPC)项目经理部配电箱 | 中铁建工集团有限公司 | 107173.04 m2 | 4699348.200000 | 2025年06月19日 | 2025年12月21日 |
| 2 | 济南前沿科创基地项目配电箱采购 | 济南港盛置业有限公司 | 145958.43 m2 | 3382128.770000 | 2024年04月29日 | 2025年06月04日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南高华电器有限公司 | ||||||
| 山东捷百安电气有限公司 | ||||||
| 山东华领电气有限公司 | ||||||
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南高华电器有限公司 | ||||||||
| 山东捷百安电气有限公司 | ||||||||
| 山东华领电气有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年08月04日 - 2026年08月06日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 刘经理 18654561210 |
| 招标人异议联系人 | 刘经理 |
| 招标人异议联系电话 | 18654561210 |
| 监管部门 | 历城区住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-66899323 |
关闭本页