济南数字低空飞行管理服务平台基础设施工程济南龙鼎大道低空交通综合枢纽(枢纽场站)项目监理
发布日期:2026-08-01
| 公共资源编号 | 2026JSJL01Z5823001 | 项目编号 | JL01202606290128 |
| 招标人 | 济南低空经济发展集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南数字低空飞行管理服务平台基础设施工程济南龙鼎大道低空交通综合枢纽(枢纽场站)项目监理 | ||
| 招标范围 | 济南数字低空飞行管理服务平台基础设施工程济南龙鼎大道低空交通综合枢纽(枢纽场站)项目施工及保修阶段全过程监理服务等相关服务内容。 | ||
| 建设地点 | 山东省,济南市 | ||
| 代理单位 | 山东中悦项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月31日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南数字低空飞行管理服务平台基础设施工程济南龙鼎大道低空交通综合枢纽(枢纽场站)项目监理 | 标段编号 | E3701000747055559001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东众英建设项目管理有限公司 | 676800.000000 | 高鹏 | 计划服务期限:165日历天。自2026-08-06 至2027-01-17 | |
| 2 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 720000.000000 | 汤永江 | 计划服务期限: 165日历天自2026-08-06至 2027-01-17,其他补充内容 :具体开工时间以甲方通知为准 | |
| 3 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 792000.000000 | 张恩成 | 计划服务期限:165日历天,自2026-08-06至 2027-01-17,其他补充内容 具体开工时间以甲方通知为准。 | |
| 4 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 691200.000000 | 郭峰村 | 计划服务期限:165日历天,自2026-08-06至2027-01-17,其他补充内容具体开工时间以甲方通知为准 | |
| 5 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 705600.000000 | 肖江 | 计划服务期限: 165日历天 自2026-08-06至2027-01-17 | |
| 6 | 山东历唐全程工程咨询有限公司 | 784800.000000 | 吕逢利 | 计划服务期限: 165日历天 自 2026-08-06 至 2027-01-17,其他补充内容具体开工时间以甲方通知为准。 | |
| 7 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 669600.000000 | 杜磊 | 计划服务期限:165日历天 | |
| 8 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 777600.000000 | 于海江 | 计划服务期限:165日历天 自2026-08-06至2027-01-17,其他补充内容:具体开工时间以甲方通知为准。 | |
| 9 | 济南大成建设项目管理有限公司 | 662400.000000 | 安茂辉 | 计划服务期限:165日历天 自2026-08-06至2027-01-17 其他补充内容 具体开工时间以甲方通知为准 | |
| 10 | 山东衡泰工程咨询有限公司 | 669600.000000 | 吕岳 | 计划服务期限:165日历天自2026-08-06至2027-01-17具体开工时间以甲方通知为准 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 山东众英建设项目管理有限公司 | 59.7 | 58.2 | 49.4 | 58.9 | 61.6 | 54.5 | 54 | 57.06 | 34.16 | 91.22 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | 45 | 49.1 | 48.4 | 49.5 | 53.1 | 49.5 | 49 | 49.1 | 33.45 | 82.55 |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | 49.9 | 56.7 | 46.9 | 51.6 | 56.9 | 55 | 54 | 53.44 | 28.3 | 81.74 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | 43.8 | 46.7 | 48.6 | 48.1 | 50.4 | 45.5 | 45 | 46.78 | 34.74 | 81.52 |
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 43.1 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.8 | 46.5 | 45 | 46.38 | 34.48 | 80.86 |
| 山东历唐全程工程咨询有限公司 | 46.9 | 51.8 | 49.7 | 49.7 | 53.2 | 48.5 | 48 | 49.54 | 28.81 | 78.35 |
| 山东省工程监理咨询有限公司 | 43.1 | 47.4 | 46.3 | 48.8 | 49.9 | 47.5 | 46 | 47.2 | 30.13 | 77.33 |
| 北京现代通号工程咨询有限公司 | 41.5 | 45.4 | 48.2 | 48 | 50.1 | 46.5 | 42 | 46.02 | 29.33 | 75.35 |
| 济南大成建设项目管理有限公司 | 41.3 | 44.5 | 48.1 | 48.2 | 49.1 | 46 | 42 | 45.76 | 29.1 | 74.86 |
| 山东衡泰工程咨询有限公司 | 40.6 | 42.9 | 47.1 | 47 | 47.3 | 44 | 39 | 44.32 | 30.13 | 74.45 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东众英建设项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程乙级,工程监理-专业资质-市政公用工程乙级 | 高鹏 | 676800.000000 | 计划服务期限:165日历天。自2026-08-06 至2027-01-17 | |
| 2 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 汤永江 | 720000.000000 | 计划服务期限: 165日历天自2026-08-06至 2027-01-17,其他补充内容 :具体开工时间以甲方通知为准 | |
| 3 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 张恩成 | 792000.000000 | 计划服务期限:165日历天,自2026-08-06至 2027-01-17,其他补充内容 具体开工时间以甲方通知为准。 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东众英建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 外热入济陡沟中继泵站监理 | 济南热力集团有限公司 | 4000.00 m2 | 823944.230000 | 2025年02月11日 | 2026年06月30日 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 济南国际医学科学中心安置二区(济齐路南地块)保障房建设项目工程监理 | 山东新泉城置业有限公司 | 222200.00 m2 | 7030408.000000 | 2019年03月15日 | 2022年04月10日 |
| 2 | 华山东片区11地块项目(二期)监理 | 济南中海城房地产开发有限公司 | 217551.74 m2 | 3894000.000000 | 2023年07月24日 | 2025年03月31日 |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 中科院济南科创城产业园—泰山生态环境研究所工程监理及项目管理一体化 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 158000.00 m2 | 11944800.000000 | 2021年09月29日 | 2024年01月16日 |
| 2 | 济南机场扩建工程-工作区工程-信息楼工程监理 | 济南国际机场建设有限公司 | 24075.06 m2 | 2502000.000000 | 2020年08月20日 | 2022年10月25日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东众英建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 高鹏 | 项目总监 | (1)注册监理工程师;(2)注册监理工程师; | (1)37006983;(2)37006983; | (1)房屋建筑工程;(2)市政公用工程; | |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 汤永江 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37010008; | (1)房屋建筑工程; | |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 张恩成 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37011700; | (1)房屋建筑工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东众英建设项目管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 高鹏 | 外热入济陡沟中继泵站监理 | 济南热力集团有限公司 | 山东众英建设项目管理有限公司 | 4000.00 m2 | 823944.230000 | 2025年02月11日 | 2026年06月30日 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 汤永江 | 济南国际医学科学中心安置二区(济齐路南地块)保障房建设项目工程监理 | 山东新泉城置业有限公司 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 222200.00 m2 | 7030408.000000 | 2019年03月15日 | 2022年04月10日 |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 张恩成 | 济南机场扩建工程-工作区工程-信息楼工程监理 | 济南国际机场建设有限公司 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 24075.06 m2 | 2502000.000000 | 2020年08月20日 | 2022年10月25日 |
| 公示时间 | 2026年08月01日 - 2026年08月03日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 张梦瑜 13864067383 |
| 招标人异议联系人 | 张梦瑜 |
| 招标人异议联系电话 | 13864067383 |
| 监管部门 | 济南市住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 济南市住房和城乡建设局0531-51703699、0531-61378673、0531-61378865 |
关闭本页