商河经济开发区产业园污水处理站二期建设项目工程总承包(EPC)
发布日期:2026-08-04
| 公共资源编号 | 2026JSEC19Z5801001 | 项目编号 | EC06202604140114 |
| 招标人 | 商河县产业投资开发集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 商河经济开发区产业园污水处理站二期建设项目工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 设计(含方案深化、初步设计和各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 商河县经济开发区凯源街以北,和谐路以西 | ||
| 代理单位 | 山东铨政咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月31日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 商河经济开发区产业园污水处理站二期建设项目工程总承包(EPC) | 标段编号 | E3701000747055312001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中交一公局集团有限公司,山东腾舜建设集团有限公司 | 89823142.000000 | 唐楠 | 365日历天 | |
| 2 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 89873821.750000 | 龚在宝 | 365 | |
| 3 | 山东中星安装工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 89922057.740000 | 肖玲玲 | 365日历天 | |
| 4 | 四川天夏建设集团有限公司,中撰工程设计有限公司 | 89859443.010000 | 李杨 | 365日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 300J | 江苏兴业环境集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 龚在宝 | 89873821.750000 | 365 | |
| 4524 | 中交一公局集团有限公司,山东腾舜建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 唐楠 | 89823142.000000 | 365日历天 | |
| 70XU | 山东中星安装工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 肖玲玲 | 89922057.740000 | 365日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东中星安装工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(70XU) | ||||||
| 1 | 拉萨市堆龙德庆区第三小学供暖建设EPC总承包项目 | 拉萨市暖心燃气热力有限责任公司 | 24362.00 m2 | 9500000.000000 | 2024年10月28日 | 2025年03月09日 |
| 2 | 山南市城区10千伏架空线路整治项目EPC总承包(二次) | 山南市住房和城乡建设局 | 21966900.00 其他 | 21966900.000000 | 2025年08月29日 | 2025年11月25日 |
| 3 | 西宁市 2023 年城东区城市燃气管道等老化更新改造项目 (东建小区等 11 个小区)EPC | 西宁中油燃气有限责任公司 | 8164.00 m | 7556763.070000 | 2023年10月25日 | 2024年11月22日 |
| 4 | 上海金光·数创园(一期)总承包工程防水保温工程专业分包 | 中国十九冶集团有限公司 | 147736.00 m2 | 27479746.300000 | 2024年12月02日 | 2025年08月26日 |
| 江苏兴业环境集团有限公司(300J) | ||||||
| 1 | 扬州市广陵新城京杭融园幼儿园项目EPC工程总承包 | 扬州江广工程建设有限公司 | 4788.28 m2 | 33102822.150000 | 2022年12月15日 | 2024年01月31日 |
| 2 | 扬州品上卉古典科技材料建设一期EPC总承包项目(1#厂房、3#仓库) | 扬州品上卉古典建材科技有限公司 | 21032.84 m2 | 100000800.000000 | 2022年08月31日 | 2025年03月27日 |
| 3 | 高溪区块生态修复项目一一边坡生态修复工程 | 浙江莲都经济开发区管理委员会 | 169645.00 m2 | 27042379.000000 | 2024年04月21日 | 2024年07月11日 |
| 4 | 扬州品上卉古典科技材料建设一期EPC总承包项目(1#厂房、3#仓库) | 扬州品上卉古典建材科技有限公司 | 21032.84 m2 | 100000800.000000 | 2022年08月31日 | 2025年03月27日 |
| 中交一公局集团有限公司,山东腾舜建设集团有限公司(4524) | ||||||
| 1 | 乌海市第一中学新校区EPC项目 | 乌海市教育局 | 93711.80 m2 | 680282080.000000 | 2022年02月15日 | 2024年03月26日 |
| 2 | 永川区会展中心项目(EPC总承包) | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 66268.53 m2 | 701542643.000000 | 2020年04月22日 | 2024年12月30日 |
| 3 | 灌云燕尾港进口木材检疫除害处理区项目 | 江苏燕尾港港口有限公司 | 11771.33 m2 | 283841025.000000 | 2021年12月10日 | 2024年10月09日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东中星安装工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(70XU) | ||||||
| 1 | 郭园 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8044608 | / | |
| 2 | 肖玲玲 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1442020202200051;(2)鲁建安B(2023)8075597; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 3 | 郝远明 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)0900055 | / | |
| 江苏兴业环境集团有限公司(300J) | ||||||
| 1 | 龚在宝 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)苏建安B(2015)1013611;(2)苏1322015201507757; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 2 | 刘丽 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 苏建安C2(2019)3003277 | / | |
| 3 | 徐雯 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 苏建安C3(2024)4010722 | / | |
| 中交一公局集团有限公司,山东腾舜建设集团有限公司(4524) | ||||||
| 1 | 唐楠 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)京1362013201406964;(2)京建安B(2021)0198459; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 贺永枚 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2024)0052815 | / | |
| 3 | 张华辉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 京建安C2 (2017)0253638 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东中星安装工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(70XU) | ||||||||
| 1 | 肖玲玲 | 上海金光·数创园(一期)总承包工程防水保温工程专业分包 | 中国十九冶集团有限公司 | 山东中星安装工程有限公司 | 147736.00 m2 | 27479746.300000 | 2024年12月02日 | 2025年08月26日 |
| 江苏兴业环境集团有限公司(300J) | ||||||||
| 1 | 龚在宝 | 高溪区块生态修复项目一一边坡生态修复工程 | 浙江莲都经济开发区管理委员会 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 169645.00 m2 | 27042379.000000 | 2024年04月21日 | 2024年07月11日 |
| 中交一公局集团有限公司,山东腾舜建设集团有限公司(4524) | ||||||||
| 1 | 唐楠 | 灌云燕尾港进口木材检疫除害处理区项目 | 江苏燕尾港港口有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 11771.33 m2 | 283841025.000000 | 2021年12月10日 | 2024年10月09日 |
| 公示时间 | 2026年08月04日 - 2026年08月06日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 王哲 0531-59870279 |
| 招标人异议联系人 | 王哲 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-59870279 |
| 监管部门 | 商河县住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-84865216 |
关闭本页