当前位置:首页 >园林绿化工程 >中标候选人公示

济南古城(明府城片区)城市更新项目夜景照明二批次工程施工总承包

发布日期:2026-01-26
全省招标类信息系统

中标候选人公示

公共资源编号: 2025LLQC01Z5804001 项目编号: SG01202512319919
招标人: 济南名城更新发展有限公司
项目名称: 济南古城(明府城片区)城市更新项目夜景照明二批次工程施工总承包
招标范围: 芙蓉街-百花洲片区范围内部分建筑轮廓、绿地广场、泉水泉渠景观、重要景观、市政道路沿线等节点的夜景照明工程施工,包含各类灯具的采购、安装、照明系统调试、试运行、常态运行、技术培训、提交竣工验收资料、配合验收、移交物业保修等相关工作。具体以本工程施工图纸、工程量清单为准。
建设地点: 西部明府城周边,北至大明湖路,南至南至泉城路,东至县西巷,西至趵突泉北路,主要涉及将军庙历史街区和芙蓉街百花洲历史街区及周边零星地块
代理单位: 山东国友招标有限公司
开标日期: 2026年01月23日 09:00:00 标段数量: 1

济南古城(明府城片区)城市更新项目夜景照明二批次工程施工总承包芙蓉街-百花洲片区范围内部分建筑轮廓、绿地广场、泉水泉渠景观、重要景观、市政道路沿线等节点的夜景照明工程施工,包含各类灯具的采购、安装、照明系统调试、试运行、常态运行、技术培训、提交竣工验收资料、配合验收、移交物业保修等相关工作。具体以本工程施工图纸、工程量清单为准。

序号 投标单位 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 奥斯福集团有限公司 7527289.7600 李运刚 90
2 万得福实业集团有限公司 7337406.2500 张苹 90
3 浙江永通科技发展有限公司 7697760.7700 何俊凯 90日历天 计划开工日期 :2026-01-30 计划竣工日期:2026-04-30
4 杨刚建设集团有限公司 7152901.3100 何兵 90日历天
5 中民奥德智慧城市科技有限公司 8198878.5800 王艳梅 90日历天。计划开工日期:2026-01-30 计划竣工日期:2026-04-30
6 江苏现代照明集团有限公司 8331226.3300 常爱娟 90日历天
7 江苏创一佳科技股份有限公司 8263606.2700 王祎璁 90
8 同方股份有限公司 8411198.7100 唐玮 90日历天
9 和帆集团有限公司 8385214.2100 孙剑锋 90
10 上海罗曼科技股份有限公司 8466784.1600 杨鹏飞 90
11 山东省金海龙建工科技有限公司 6385130.5700 冯铭涛 90日历天
12 宝典电气集团有限公司 8470016.8800 姚钢 90日历天
13 江西联创博雅照明股份有限公司 8496530.3600 侯海峰 90日历天
14 诺尔智能科技集团有限公司 8522001.3700 蒋亚 90
15 星汇照明集团有限公司 8566547.4300 王娟 90
16 中筑天佑科技有限公司 6315297.0900 林祥军 90
17 江苏飞腾光电科技有限公司 6020980.1100 梅宇 90日历天
18 临沂星辉照明工程有限公司 5907798.3400 刘志艳 90 日历天
19 舜邦工程集团有限公司 5800138.4400 王军 90
20 金环宇景观建设集团有限公司 7133784.9300 李兆奎 90
21 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 6115723.8400 颜京玉 90
22 山东威克市政工程有限公司 7247120.6100 纪洪龙 90日历天
序号 投标人名称 否决投标原因
1 金环宇景观建设集团有限公司
2 山东威克市政工程有限公司
3 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司
投标单位 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7 技术标得分 商务标得分 资信标得分 总得分
奥斯福集团有限公司 83.1 86.4 84 89.4 89.9 92.6 86.5 87.24 98.55 99 95.22
万得福实业集团有限公司 82.9 84.7 82.1 85.1 87.7 84.4 84 84.22 98.2 99 94.13
浙江永通科技发展有限公司 83.7 81.9 76.5 81.1 86.3 77.8 84 81.7 96.44 99 92.4
杨刚建设集团有限公司 82.7 70.3 70.7 67.9 75.2 69.7 73.6 71.9 94.1 99 88.18
中民奥德智慧城市科技有限公司 77 65.9 67.8 65.4 74.5 68 72.2 69.68 88.24 98.5 84.21
江苏现代照明集团有限公司 82.8 76.4 71.5 71.9 78.5 71.8 78.1 75.34 84.97 98.5 84.11
江苏创一佳科技股份有限公司 77.3 62.7 69.6 65.1 73.7 66.2 70.6 69.04 86.36 98.5 82.99
同方股份有限公司 79.9 72.1 72.7 68.5 76.8 69 73.7 72.86 82.67 98 82.03
和帆集团有限公司 77.9 63.9 70.7 65.5 74.2 67.6 72.1 70.02 83.39 99 81.72
上海罗曼科技股份有限公司 78.4 67.9 70.7 66.4 75.1 67.6 72.1 70.68 81.3 99 80.77
山东省金海龙建工科技有限公司 84.6 86.5 86.3 85.8 91.4 86.1 89.8 86.9 71.62 98 80.16
宝典电气集团有限公司 75.5 65.2 69.4 65.2 74.2 67.1 72.1 69.6 81.31 96.5 80.08
江西联创博雅照明股份有限公司 77.7 65.3 70.9 66 74.3 68.5 71.6 70.26 80.44 98 80.02
诺尔智能科技集团有限公司 79.9 65.1 69.7 65.5 73.7 67.5 70.7 69.42 79.81 96 79.13
星汇照明集团有限公司 77.1 60.9 68.4 63.7 72.1 65.7 71.1 68.2 78.72 98.5 78.54
中筑天佑科技有限公司 81.7 84.9 78 82.3 87.4 81 85.9 83.16 70.09 99 78.35
江苏飞腾光电科技有限公司 76.8 63.3 68.8 66.3 74.3 66.5 70.8 69.34 63.75 96 70.26
临沂星辉照明工程有限公司 81.9 69.6 70.7 67.5 75.4 69.3 74.6 71.92 59.1 98.5 68.87
舜邦工程集团有限公司 76.3 65.2 68.5 65.7 73.4 68.4 72.1 69.62 57.9 98.5 67.52
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标报价 质量 工期/天
1 奥斯福集团有限公司 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程一级 李运刚 7527289.7600 合格,保证措施详见技术标 90
序号 姓名 岗位 证书编号 专业 备注
奥斯福集团有限公司
1 赵洪震 安全员 鲁建安C3(2019)8036771 /
2 李运刚 项目经理 (1)鲁1442013201633499(2)鲁建安B(2022)8025099 (1)机电工程(2)/
招标人异议联系人: 左磊
招标人异议联系方式: 0531-86088068
公示说明:
公示时间: 2026年01月27日 - 2026年01月29日
投诉电话:
2026年01月26日
关闭本页