山东财经大学圣井校区体育场看台建设项目
发布日期:2026-07-03
| 公共资源编号 | 2026JSSG20Z5803001 | 项目编号 | SG02202604140113 |
| 招标人 | 山东财经大学 | ||
| 项目名称 | 山东财经大学圣井校区体育场看台建设项目 | ||
| 招标范围 | 本项目设计图纸及清单范围内全部工程(包括土建、装饰、安装)内容的施工、验收、移交、保修等。 | ||
| 建设地点 | 济南市经十东路18602号,山东财经大学章丘校区内。 | ||
| 代理单位 | 石拓项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月03日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747055277001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 10668695.0300 | 杨立军 | 合格,保证措施详见技术标 | 100 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10597385.0400 | 张冬云 | 质量要求:合格,保证措施:详见投标文件 | 100 |
| 3 | 济南一建集团有限公司 | 10394636.0500 | 郭恒永 | 合格;保证措施详见技术标 | 100 |
| 4 | 山东科发建设工程有限公司 | 10897012.9400 | 张伟涛 | 合格,详见技术标 | 100 |
| 5 | 中铁十局集团有限公司 | 10768423.7100 | 宋振 | 合格,保证措施详见技术标文件 | 100 |
| 6 | 中建三局集团有限公司 | 10691368.8500 | 万学林 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 | 100日历天 |
| 7 | 中铁十四局集团有限公司 | 10686908.7200 | 潘成 | 合格,执行技术标 | 100 |
| 8 | 中建八局第一建设有限公司 | 10723347.2900 | 张广辉 | 合格,详见技术标相关内容 | 100 |
| 9 | 山东泰银建设有限公司 | 10779342.8100 | 王伟博 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术文件 | 100日历天;开工时间:2026年7月7日;竣工时间:2026年10月15日 |
| 10 | 中建八局发展建设有限公司 | 10705641.9900 | 周唐 | 合格,详见技术标相关内容 | 100 |
| 11 | 山东正顺建设集团有限公司 | 10506032.8700 | 段崇健 | 合格,保证措施详见技术标部分 | 100 |
| 12 | 山东建工城市发展有限公司 | 10903650.6500 | 田祥云 | 合格,详见技术标 | 100 |
| 13 | 汉江城建集团有限公司 | 10449357.0200 | 杨宇 | 合格并有完善保证措施 | 100 |
| 14 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 10119367.0800 | 王心淑 | 合格,保证措施详见技术标 | 100 |
| 15 | 山东中恒建设集团有限公司 | 10629396.9700 | 李相楠 | 质量要求:合格,保证措施:详见标书。 | 100日历天 |
| 16 | 山东平安建设集团有限公司 | 10647473.8500 | 刘珊珊 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 100 |
| 17 | 山东亿垚鑫建筑工程有限公司 | 9843653.5600 | 俎术强 | 合格,详见技术部分 | 100 |
| 18 | 青建集团股份公司 | 10614402.5300 | 郭冲 | 合格,详见技术标 | 100 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 青建集团股份公司 | 资格审查初审不合格:在全国信用信息共享平台被列入限制投标的失信被执行人且在限制投标期内的(专家一):;(专家二):;(专家三):;(专家四):;(专家五):;(专家六):在全国信用信息共享平台被列入限制投标的失信被执行人且在限制投标期内。;(专家七):; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 83 | 80.5 | 73.5 | 85.6 | 86 | 83.03 | 99.77 | 98.5 | 94.56 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 87.1 | 85.4 | 79 | 88 | 86.8 | 86.43 | 96.33 | 98.5 | 93.69 |
| 济南一建集团有限公司 | 83.7 | 82.8 | 77.2 | 86.5 | 86.1 | 84.2 | 97.24 | 97 | 93.29 |
| 山东科发建设工程有限公司 | 85.2 | 78.8 | 92.5 | 84 | 94.1 | 87.23 | 94.82 | 98.5 | 93.1 |
| 中铁十局集团有限公司 | 72 | 74.9 | 70.9 | 82.4 | 83 | 76.43 | 99.06 | 98.5 | 92.19 |
| 中建三局集团有限公司 | 72.1 | 72 | 68.7 | 80.2 | 79.1 | 74.4 | 99.78 | 98.5 | 91.98 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 70.2 | 71.7 | 69.2 | 80.5 | 79.3 | 73.73 | 99.83 | 98.5 | 91.81 |
| 中建八局第一建设有限公司 | 70.8 | 71.4 | 67.8 | 79.5 | 78.8 | 73.67 | 99.48 | 98.5 | 91.59 |
| 山东泰银建设有限公司 | 70.8 | 72 | 67.8 | 80.8 | 80.6 | 74.47 | 98.96 | 98 | 91.47 |
| 中建八局发展建设有限公司 | 68.1 | 69.4 | 67.9 | 78.1 | 77.3 | 71.6 | 99.65 | 98.5 | 91.07 |
| 山东正顺建设集团有限公司 | 69.1 | 72.3 | 68.3 | 80.7 | 80 | 73.8 | 97.5 | 98.5 | 90.55 |
| 山东建工城市发展有限公司 | 78.7 | 77.6 | 82.4 | 83.8 | 90.2 | 81.63 | 92.87 | 98.5 | 90.35 |
| 汉江城建集团有限公司 | 70.7 | 72 | 68.6 | 80.8 | 79.9 | 74.2 | 96.35 | 98 | 89.95 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 77.2 | 75.7 | 70.5 | 82.8 | 82.7 | 78.53 | 93.4 | 97 | 89.48 |
| 山东中恒建设集团有限公司 | 66.6 | 68.7 | 65.2 | 77.6 | 76.8 | 70.7 | 96.99 | 98 | 89.25 |
| 山东平安建设集团有限公司 | 67.8 | 70.6 | 65.9 | 79.3 | 78.6 | 72.33 | 93.84 | 98 | 88.01 |
| 山东亿垚鑫建筑工程有限公司 | 81.1 | 79.9 | 73.8 | 84.8 | 84.6 | 81.87 | 87.09 | 98 | 87.16 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 杨立军 | 10668695.0300 | 合格,保证措施详见技术标 | 100 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 | ||
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | ||||||||
| 1 | 中科院济南科创城产业园-泰山生态环境研究所工程一期工程总承包(EPC) | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 57150.00 m2 | 309280369.500000 | 2021年11月25日 | 2024年01月16日 | 30928.036950万元 | 57150.00平方米 |
| 2 | 经八纬一棚户区改造A区建设项目 | 山东三箭房地产开发有限公司 | 49414.40 m2 | 104500821.790000 | 2019年01月07日 | 2022年05月08日 | 10450.082179万元 | 49414.4平方米 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | ||||||
| 1 | 杨立军 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2007)8002582;(2)鲁1372011201201174; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 2 | 鞠志国 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 鲁建安C3(2023)8034412 | 建筑工程 | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | ||||||||
| 1 | 杨立军 | 经八纬一棚户区改造A区建设项目 | 山东三箭房地产开发有限公司 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 49414.40 m2 | 104500821.790000 | 2019年01月07日 | 2022年05月08日 |
| 公示时间 | 2026年07月03日 - 2026年07月06日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 孟老师 0531-81791949 |
| 招标人异议联系人 | 孟老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-81791949 |
| 监管部门 | 章丘区住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-81290956 |
关闭本页