高新区工业南路以北、金达路以西A-3-1及A-3-2地块房地产开发项目工程设计
发布日期:2026-08-01
| 公共资源编号 | 2026JSSJ10Z5812001 | 项目编号 | SJ08202607090119 |
| 招标人 | 济南东志产业园开发有限公司 | ||
| 项目名称 | 高新区工业南路以北、金达路以西A-3-1及A-3-2地块房地产开发项目工程设计 | ||
| 招标范围 | 高新区工业南路以北、金达路以西A-3-1及A-3-2地块工程的建筑方案设计、施工图设计、专项设计以及工程实施阶段直至工程竣工验收的相关配合工作。 | ||
| 建设地点 | 高新区工业南路以北、金达路以西 | ||
| 代理单位 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月31日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | E3701000747055719001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 21050053.900000 | 张蕾 | 165 日历天。方案 60 日历天;施工图 45 日历天;专项 60 日历天(具体以招标人通知为准) | |
| 2 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 21532710.050000 | 刘宏伟 | 165 日历天。方案60日历天,施工图45日历天,专项60日历天(具体以招标人通知为准) | |
| 3 | 山东省城建设计院 | 15958457.700000 | 王旭东 | 165 | |
| 4 | 中国中建设计研究院有限公司 | 15845356.760000 | 李刚 | 165 | |
| 5 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 16134204.640000 | 周涛 | 165日历天 | |
| 6 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 21650967.680000 | 张冰 | 165日历天,其中方案设计60日历天;施工图设计45日历天;专项设计60日历天(具体以招标人通知为准) | |
| 7 | 同圆设计集团股份有限公司 | 21380297.080000 | 吕珏 | 165日历天。其中方案设计60日历天;施工图设计45日历天;专项设计60日历天(具体以招标人通知为准) |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 05XT | 同圆设计集团股份有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 吕珏 | 21380297.080000 | 165日历天。其中方案设计60日历天;施工图设计45日历天;专项设计60日历天(具体以招标人通知为准) | |
| 1291 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 周涛 | 16134204.640000 | 165日历天 | |
| 8853 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 张冰 | 21650967.680000 | 165日历天,其中方案设计60日历天;施工图设计45日历天;专项设计60日历天(具体以招标人通知为准) |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司(1291) | ||||||
| 1 | 安福县高新区南区新能源产业园二期项目EPC+O总承包工程 | 安福县新质创业投资有限公司 | 167579.00 m2 | 4900000.000000 | 2025年10月31日 | 2027年04月26日 |
| 2 | 喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目(一期)设计(施工图) | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 256000.00 m2 | 2406400.000000 | 2024年01月17日 | 2024年12月31日 |
| 同圆设计集团股份有限公司(05XT) | ||||||
| 1 | 济南遥墙机场配套设施项目 | 济南城市建设集团融港发展有限公司 | 284000.00 m2 | 30114389.200000 | 2023年09月25日 | 2024年12月30日 |
| 2 | 山东能源集团济南国际贸易产业园工程总承包(EPC) | 山东能源集团(济南)国际贸易产业园投资管理有限公司 | 265114.06 m2 | 60301523.000000 | 2024年01月08日 | 2026年12月31日 |
| 山东大卫国际建筑设计有限公司(8853) | ||||||
| 1 | 西客站片区中轴线地块B-4项目(一期) | 济南万融产业发展集团有限公司 | 466890.40 m2 | 35405778.000000 | 2023年10月02日 | 2023年11月30日 |
| 2 | 日照科技职业学院EPC项目 | 山东五征教育科技发展集团有限公司 | 280000.00 m2 | 12990000.000000 | 2023年07月25日 | 2024年12月26日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司(1291) | ||||||
| 1 | 周涛 | 项目负责人 | (1)注册建筑师; | (1)20053700759; | (1)/; | |
| 同圆设计集团股份有限公司(05XT) | ||||||
| 1 | 吕珏 | 项目负责人 | (1)注册建筑师; | (1)20193701932; | (1)/; | |
| 山东大卫国际建筑设计有限公司(8853) | ||||||
| 1 | 张冰 | 项目负责人 | (1)注册建筑师; | (1)20133701497; | (1)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司(1291) | ||||||||
| 同圆设计集团股份有限公司(05XT) | ||||||||
| 山东大卫国际建筑设计有限公司(8853) | ||||||||
| 公示时间 | 2026年08月01日 - 2026年08月03日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 韩心怡 0531-88819722 |
| 招标人异议联系人 | 韩心怡 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-88819722 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-88875589 |
关闭本页