山东拓能重机源网荷储一体化、智慧零碳项目工程总承包(EPC)
发布日期:2026-07-25
| 公共资源编号 | 2026NYEC18Z5800001 | 项目编号 | EC04202604299922 |
| 招标人 | 山东拓能重机制造有限公司 | ||
| 项目名称 | 山东拓能重机源网荷储一体化、智慧零碳项目工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 对本项目设计、采购、安装、施工、调试、电网接入批复、并网验收(所需的各种资料齐全,含电能质量报告等)至移交,以及质保期服务的全过程总承包工作(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 平阴县安城镇顺发路9号 | ||
| 代理单位 | 山东青创综合服务有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月23日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 山东拓能重机源网荷储一体化、智慧零碳项目工程总承包(EPC) | 标段编号 | E3701000747055206001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 19400000.000000 | 胡宽斌 | 满足招标文件要求 | 60 日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 2 | 山东万通综合能源服务有限公司 | 19455570.000000 | 张旭 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术文件 | 60 |
| 3 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 20382395.000000 | 王玉德 | 完全响应招标文件 | 60日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 4 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 20341223.000000 | 田玉华 | 响应招标文件要求 | 60 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | 82.9 | 76.7 | 85.3 | 86.7 | 89.9 | 89 | 90.2 | 86.76 | 95.57 | 99 | 93.44 |
| 山东万通综合能源服务有限公司 | 86.5 | 80.6 | 85.5 | 88.1 | 77.6 | 72.8 | 78.9 | 81.82 | 95.72 | 97.5 | 91.83 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 83.8 | 79.1 | 83 | 86.5 | 78.5 | 76.7 | 78.4 | 80.56 | 97.05 | 91 | 91.2 |
| 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 74.3 | 73.5 | 78.7 | 80 | 71 | 71.1 | 76.8 | 74.88 | 97.26 | 93 | 89.9 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 胡宽斌 | 19400000.000000 | 满足招标文件要求 | 60 日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 2 | 山东万通综合能源服务有限公司 | 工程设计-专项资质-电力行业-送电工程 | 张旭 | 19455570.000000 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术文件 | 60 |
| 3 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 王玉德 | 20382395.000000 | 完全响应招标文件 | 60日历天(具体以甲方开工令为准) |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | ||||||
| 1 | 国能宁东200万千复合光伏基地项目电力工程EPC 总承包(九标段) | 国能宁东新能源有限公司 | 200.00 其他 | 516181267.000000 | 2023年05月10日 | 2023年07月05日 |
| 2 | 山东威海荣成市成山200MW/400MWh共享储能项目EPC工程总承包 | 京能(荣成)综合能源服务有限公司 | 200.00 其他 | 818680000.000000 | 2023年09月26日 | 2024年09月05日 |
| 3 | 丝路网能巴楚县100MW光储并网发电项目-220kV汇集站EPC总承包 | 国网综合能源服务集团有限公司 | 61979899.000000 | 2021年08月21日 | 2023年01月10日 | |
| 4 | 山东威海荣成市东山 6.19MW 渔光互补项目 EPC 工程 | 京耀(威海)综合能源服务有限公司 | 6.19 其他 | 15518603.000000 | 2024年09月19日 | 2025年04月10日 |
| 5 | 新疆达坂城广恒乌鲁木齐达坂城区 50万千瓦光伏项目工程总承包 | 新疆达坂城广恒新能源有限公司 | 500.00 其他 | 172499.000000 | 2023年09月13日 | 2024年09月15日 |
| 6 | 山东能源集团新能源有限公司 自有(邹城)光伏项目EPC总承包 | 山能新能源(邹城)有限公司 | 100.00 其他 | 481000000.000000 | 2021年10月20日 | 2022年02月02日 |
| 山东万通综合能源服务有限公司 | ||||||
| 1 | 济南生物医药科技园(中区)项目10KV供电工程总承包(EPC)工程 | 济南临港产业园开发有限公司 | 246333.02 m2 | 60823206.620000 | 2023年07月14日 | 2023年10月19日 |
| 2 | 历城区神武片区保险产业园商业A地块项目(三期)10KV正式配电工程施工 | 济南融历时代置业有限公司 | 216170.63 m2 | 12570000.000000 | 2023年08月30日 | 2023年11月30日 |
| 3 | 济南怀瑾高级中学10KV供电工程总承包(EPC) | 济南东方和力文化产业发展有限公司 | 102320.66 m2 | 11500684.220000 | 2024年01月05日 | 2024年03月08日 |
| 4 | 济南生物医药科技园(中区)项目3#-11#楼低压电力线路改造工程 | 济南临港产业园开发有限公司 | 246333.02 m2 | 22300774.720000 | 2024年06月25日 | 2024年08月30日 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | ||||||
| 1 | 沁县广丰200MW光伏储能发电项目EPC总承包 | 山西广丰新能源发电有限责任公司 | 200.00 其他 | 866000050.180000 | 2023年01月15日 | 2025年02月07日 |
| 2 | 吉林公司双辽公司灰场100MW光伏项目升压站EPC总承包工程 | 国能双辽发电有限公司 | 100.00 其他 | 22886060.080000 | 2024年03月15日 | 2024年07月15日 |
| 3 | 时风集团分布式光伏电站建设工程项目EPC总承包 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 33.65 其他 | 56445300.000000 | 2022年06月16日 | 2022年11月15日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | ||||||
| 1 | 梁勇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)0111858 | / | |
| 2 | 胡宽斌 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | 鲁1372020202102022 | 机电工程 | |
| 山东万通综合能源服务有限公司 | ||||||
| 1 | 张旭 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2022)8024355;(2)鲁2372021202433406; | (1)/;(2)机电工程; | |
| 2 | 董传金 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2016)8020788 | / | |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | ||||||
| 1 | 王玉德 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2023)8017386;(2)鲁1372021202201097; | (1)/;(2)机电工程; | |
| 2 | 温旭东 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2020)8032938 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 胡宽斌 | 山东能源集团新能源有限公司 自有(邹城)光伏项目EPC总承包 | 山能新能源(邹城)有限公司 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 100.00 其他 | 481000000.000000 | 2021年10月20日 | 2022年02月02日 |
| 2 | 胡宽斌 | 山东威海荣成市东山 6.19MW 渔光互补项目 EPC 工程 | 京耀(威海)综合能源服务有限公司 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 6.19 其他 | 15518603.000000 | 2024年09月19日 | 2025年04月10日 |
| 山东万通综合能源服务有限公司 | ||||||||
| 1 | 张旭 | 济南怀瑾高级中学10KV供电工程总承包(EPC) | 济南东方和力文化产业发展有限公司 | 山东万通综合能源服务有限公司 | 102320.66 m2 | 11500684.220000 | 2024年01月05日 | 2024年03月08日 |
| 2 | 张旭 | 济南生物医药科技园(中区)项目3#-11#楼低压电力线路改造工程 | 济南临港产业园开发有限公司 | 山东万通综合能源服务有限公司 | 246333.02 m2 | 22300774.720000 | 2024年06月25日 | 2024年08月30日 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 王玉德 | 时风集团分布式光伏电站建设工程项目EPC总承包 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 33.65 其他 | 56445300.000000 | 2022年06月16日 | 2022年11月15日 |
| 公示时间 | 2026年07月25日 - 2026年07月27日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 李斌 13053726598 |
| 招标人异议联系人 | 李斌 |
| 招标人异议联系电话 | 13053726598 |
| 监管部门 | 平阴县发展和改革局 |
| 投诉电话 | 0531-87883939 |
关闭本页